Datei:Atommodell.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''So in etwa kannst du dir den Aufbau eines Atoms vorstellen.'''<br> '''Im Mittelpunkt ist der Atomkern aus Protonen und Neutronen.'''<br> '''Um sie herum, kreisen die Elektronen (dunkelgrün).'''<br> Bildquelle: Wiener Bildungsserver<br> Autor: Gudrun K) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ImageMetaTable|Beschreibung=Aufbau eines Atoms: Im Mittelpunkt ist der Atomkern aus Protonen und Neutronen (rot und blau). Um sie herum, kreisen die Elektronen (dunkelgrün).|Urheber=Gudrun Krassnitzer-Strohmaier|Herausgeber=Wiener Bildungsserver|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://lehrerweb.wien/bilddatenbank/?no_cache=1&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bitem%5D=7127&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Baction%5D=show&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bcontroller%5D=Media&cHash=f534c536c8f2c946d9d6d1a52bb97101}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}|Originaltitel=|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 15. Dezember 2016, 15:44 Uhr
Beschreibung | Aufbau eines Atoms: Im Mittelpunkt ist der Atomkern aus Protonen und Neutronen (rot und blau). Um sie herum, kreisen die Elektronen (dunkelgrün). |
Urheber | Gudrun Krassnitzer-Strohmaier |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | |
Lizenz | |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:17, 7. Nov. 2012 | 600 × 600 (97 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''So in etwa kannst du dir den Aufbau eines Atoms vorstellen.'''<br> '''Im Mittelpunkt ist der Atomkern aus Protonen und Neutronen.'''<br> '''Um sie herum, kreisen die Elektronen (dunkelgrün).'''<br> Bildquelle: Wiener Bildungsserver<br> Autor: Gudrun K |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: