Serbien: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wissenswertes) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Die '''Hauptstadt''' | + | Serbien liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Belgrad'''. |
* Staatsform: [[Republik]] | * Staatsform: [[Republik]] | ||
− | * Einwohner: etwa 7 | + | * Einwohner: etwa 7 Millionen Menschen |
− | * Größe des Landes: 77 | + | * Größe des Landes: 77 474 km² (ohne [[Kosovo]]) |
* Sprache: Serbisch | * Sprache: Serbisch | ||
* Währung: Dinar (1 Dinar = 100 Para) | * Währung: Dinar (1 Dinar = 100 Para) | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Bilder=[[Datei:Serbien_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Serbien|Urheber=sodipodi.com|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Serbien_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Serbien|Urheber=sodipodi.com|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' {{!!}} Republik Serbien | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' {{!!}} Belgrad | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Republik]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 77 474 km² (ohne [[Kosovo]]) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 7 Millionen Menschen (2016) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} rund 1,3 Millionen Menschen (2016) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Serbisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' {{!!}} Dinar (1 Dinar = 100 Para) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' {{!!}} SRB | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Ungarn]], [[Rumänien]], [[Bulgarien]], [[Nordmazedonien]], [[Kosovo]], [[Montenegro]], [[Bosnien und Herzegowina]] und [[Kroatien]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Midžor (2 169 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} [[Donau]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}} | ||
+ | <br /> | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Serbien | + | Serbien gehörte mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Montenegro]], [[Kosovo]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). |
Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an und sieht dieses Land immer noch als seine Provinz, also einen zugehörigen Landesteil, an. | Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an und sieht dieses Land immer noch als seine Provinz, also einen zugehörigen Landesteil, an. | ||
+ | |||
+ | Serbien gehört zu den armen Länder Europas. Serbiens [[Landwirtschaft]] ist weltweit ein sehr wichtiger Lieferant von [[Himbeeren]]. | ||
Mileva Marić wurde im heutigen Serbien geboren und war die erste Ehefrau von [[Albert Einstein]]. Sie war die allererste Frau, die ein Mathematik- und Physikstudium abschloss. | Mileva Marić wurde im heutigen Serbien geboren und war die erste Ehefrau von [[Albert Einstein]]. Sie war die allererste Frau, die ein Mathematik- und Physikstudium abschloss. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bilder=[[Datei:Serbien_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Serbien auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Serbien_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Serbien auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} |
Version vom 7. Juli 2019, 14:39 Uhr
Serbien liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Belgrad.
- Staatsform: Republik
- Einwohner: etwa 7 Millionen Menschen
- Größe des Landes: 77 474 km² (ohne Kosovo)
- Sprache: Serbisch
- Währung: Dinar (1 Dinar = 100 Para)
- Landesabkürzung am Autokennzeichen: SRB
Steckbrief
Name: | Republik Serbien |
Hauptstadt: | Belgrad |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 77 474 km² (ohne Kosovo) |
Bevölkerung: | rund 7 Millionen Menschen (2016) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 1,3 Millionen Menschen (2016) |
Sprache: | Serbisch |
Währung: | Dinar (1 Dinar = 100 Para) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | SRB |
Grenzt an: | Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, Kosovo, Montenegro, Bosnien und Herzegowina und Kroatien |
Höchster Berg: | Midžor (2 169 Meter) |
Längster Fluss: | Donau |
Wissenswertes
Serbien gehörte mit Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Kroatien, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an und sieht dieses Land immer noch als seine Provinz, also einen zugehörigen Landesteil, an.
Serbien gehört zu den armen Länder Europas. Serbiens Landwirtschaft ist weltweit ein sehr wichtiger Lieferant von Himbeeren.
Mileva Marić wurde im heutigen Serbien geboren und war die erste Ehefrau von Albert Einstein. Sie war die allererste Frau, die ein Mathematik- und Physikstudium abschloss.
Kleine serbische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = jeden | 2 = dva | 3 = tri | 4 = cetiri | 5 = pet |
6 = sest | 7 = sedam | 8 = osam | 9 = devet | 10 = deset |