Datei:Karte Asien.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Im Westen grenzt Asien an Europa.'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Autor: CC0 Brion L. Vibber) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Im Westen grenzt Asien an Europa.|Urheber=Brion L. Vibber|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asien-klein.png|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Politische Asien-Karte|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 13:37 Uhr
Beschreibung | Im Westen grenzt Asien an Europa. |
Urheber | Brion L. Vibber |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asien-klein.png |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Politische Asien-Karte
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 06:28, 21. Apr. 2016 | 507 × 665 (56 KB) | Wweidinger (Diskussion | Beiträge) | '''Im Westen grenzt Asien an Europa.'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Autor: CC0 Brion L. Vibber |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: