Datei:Weltkarte Afrika Australien.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Weltkarte: Afrika und Australien markiert'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: Max Naylor at en.wikipedia<br> Bearbeitet: kidsweb.at) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Weltkarte: Afrika und Australien markiert|Urheber=Max Naylor|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World-Continents.PNG|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Blank world map with major continents marked, with updated borders based on map at continents|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:37 Uhr
Beschreibung | Weltkarte: Afrika und Australien markiert |
Urheber | Max Naylor |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World-Continents.PNG |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Blank world map with major continents marked, with updated borders based on map at continents |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:25, 22. Mär. 2011 | 650 × 301 (57 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Weltkarte: Afrika und Australien markiert'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: Max Naylor at en.wikipedia<br> Bearbeitet: kidsweb.at |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: