Denkmäler des 1. Bezirks: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | [[Datei:1_Johann_Strauß_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Johann Strauß (Sohn)|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_johann_straussdenkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]In der Inneren Stadt gibt viele Denkmäler von berühmten Kunstschaffenden, Herrscherinnen und Herrschern oder Mahnmalen. |
− | + | ==Johann Strauß (Sohn)== | |
'''Edmund Hellmer''' gestaltete das Bronzestandbild von Johann Strauß. Das Denkmal befindet sich im '''Stadtpark'''. | '''Edmund Hellmer''' gestaltete das Bronzestandbild von Johann Strauß. Das Denkmal befindet sich im '''Stadtpark'''. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | + | ==Johann Wolfgang von Goethe== | |
[[Datei:1_Goethe_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Goethe|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_goethedenkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:1_Goethe_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Goethe|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_goethedenkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
− | + | ==Kaiser Franz Joseph== | |
[[Datei:1_Kaiser_Franz_Joseph_I_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Franz Joseph|Urheber=Jörg Schwabel|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_Franz_Joseph_I..jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0 AT}}}}]] | [[Datei:1_Kaiser_Franz_Joseph_I_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Franz Joseph|Urheber=Jörg Schwabel|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_Franz_Joseph_I..jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
− | + | ==Kaiserin Elisabeth== | |
[[Datei:1_Elisabeth_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Kaiserin Elisabeth|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_elisabeth_denkmal_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:1_Elisabeth_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Kaiserin Elisabeth|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_elisabeth_denkmal_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
− | + | ==Maria Theresia== | |
[[Datei:1_Maria_Theresia_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Maria Theresia|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_mariatheresiendenkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:1_Maria_Theresia_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Maria Theresia|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_mariatheresiendenkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
− | Zwischen dem Kunst- und dem Naturhistorischem Museum steht das Denkmal Maria Theresias. Es zeigt die | + | Zwischen dem Kunst- und dem Naturhistorischem Museum steht das Denkmal [[Erzherzogin Maria Theresia|Maria Theresias]]. Es zeigt die Erzherzogin (1717-1780) auf ihrem Thronsessel, umgeben von ihren wichtigsten '''Mitarbeitern, Feldherren''' und '''Getreuen'''. |
Maria Theresia regierte von 1740 bis 1780 das Reich. In dieser Zeit führte sie viele Reformen durch. | Maria Theresia regierte von 1740 bis 1780 das Reich. In dieser Zeit führte sie viele Reformen durch. | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Eine ihrer Töchter erlangte traurige Berühmtheit. '''Marie Antoinette''' war französische Königin und wurde während der '''[[Revolution#Französische Revolution|Französischen Revolution]]''' geköpft. | Eine ihrer Töchter erlangte traurige Berühmtheit. '''Marie Antoinette''' war französische Königin und wurde während der '''[[Revolution#Französische Revolution|Französischen Revolution]]''' geköpft. | ||
− | <div class="imagelink_anker" title="nach oben">[[#top| | + | <div class="imagelink_anker" title="nach oben">[[#top|<nowiki/>]]</div><br /> |
− | + | ==Mahnmale== | |
− | + | ===Holocaust-Mahnmal=== | |
[[Datei:1_Mahnmal_gegen_Krieg_und_Faschismus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Mahnmal gegen Krieg und Faschismus|Urheber=Manfred Werner / Tsui|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrdlicka_Mahnmal_Wien03.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:1_Mahnmal_gegen_Krieg_und_Faschismus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Mahnmal gegen Krieg und Faschismus|Urheber=Manfred Werner / Tsui|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrdlicka_Mahnmal_Wien03.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
Mit Holocaust bzw. Schoah ist der Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten (siehe [[Der 2. Weltkrieg|2. Weltkrieg]]) gemeint. | Mit Holocaust bzw. Schoah ist der Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten (siehe [[Der 2. Weltkrieg|2. Weltkrieg]]) gemeint. | ||
− | + | ====Mahnmal gegen Krieg und Faschismus==== | |
Auf dem Helmut-Zilk-Platz (gleich beim Albertinaplatz) steht heute das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. | Auf dem Helmut-Zilk-Platz (gleich beim Albertinaplatz) steht heute das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
− | + | ==Pestsäule== | |
[[Datei:1_Pestsäule.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Pestsäule|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_pestsaeule_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:1_Pestsäule.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Pestsäule|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_pestsaeule_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
− | + | ==Prinz Eugen von Savoyen== | |
[[Datei:1_Prinz_Eugen_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Prinz Eugen|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_prinz_eugen_denkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:1_Prinz_Eugen_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Prinz Eugen|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_prinz_eugen_denkmal_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
− | + | ==Wolfgang Amadeus Mozart== | |
[[Datei:1_Mozart_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Mozart|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_mozartdenkmal_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:1_Mozart_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Mozart|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_mozartdenkmal_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
Mozart starb völlig mittellos und wurde in einem '''Armengrab''' bestattet. | Mozart starb völlig mittellos und wurde in einem '''Armengrab''' bestattet. | ||
− | ==== weitere Denkmäler ==== | + | ====weitere Denkmäler==== |
Im 1. Bezirk stehen noch viele weitere Denkmäler wie das von Beethoven, Guttenberg, Schiller oder das Demkmal der Republik. | Im 1. Bezirk stehen noch viele weitere Denkmäler wie das von Beethoven, Guttenberg, Schiller oder das Demkmal der Republik. | ||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
+ | |||
*[[Innere Stadt|1. Bezirk]] | *[[Innere Stadt|1. Bezirk]] | ||
*[[Bauwerke des 1. Bezirks|Bauwerke des 1. Bezirks]] | *[[Bauwerke des 1. Bezirks|Bauwerke des 1. Bezirks]] |
Version vom 2. Februar 2020, 21:25 Uhr
In der Inneren Stadt gibt viele Denkmäler von berühmten Kunstschaffenden, Herrscherinnen und Herrschern oder Mahnmalen.
Inhaltsverzeichnis
Johann Strauß (Sohn)
Edmund Hellmer gestaltete das Bronzestandbild von Johann Strauß. Das Denkmal befindet sich im Stadtpark.
Die Donaunixen, die den Walzerkönig von Wien umgeben, erinnern an den berühmten Walzer "An der schönen blauen Donau".
Du kannst dir Johann Strauß am besten als Popstar seiner Zeit vorstellen, dessen Ruhm den des Kaisers noch übertraf.
Zu seinen wichtigsten Werken zählen "Der Donauwalzer" und die Operette "Die Fledermaus".
1935 wurde die Vergoldung entfernt. Erst 1991 wurde sie wieder angebracht.
Johann Wolfgang von Goethe
Die Bronzefigur, von Edmund Hellmer geschaffen, befindet sich beim Opernring.
Sie zeigt den berühmten Schriftsteller sitzend in einem Prunksessel.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war nicht nur ein Dichter und Kritiker, sondern auch ein Naturforscher.
Er entdeckte zum Beispiel einen bis dahin unbekannten Gaumenknochen. Er sammelte Pflanzen, Steine und Bücher.
Obwohl er nie in Wien war, haben die Wiener dem wohl bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller ein Denkmal errichtet.
Es befindet sich zwar genau gegenüber dem von Schiller.
Kaiser Franz Joseph
Das Denkmal stammt von Johannes Benk und ist im Burggarten aufgestellt.
Es zeigt Kaiser Franz Joseph in Uniform mit Befehlshaberstab.
Er war der oberste Befehlshaber der Armee und trug auch privat oft die Uniform.
Franz Joseph I. wurde bereits als 18-Jähriger zum Kaiser gekrönt. Er regierte Österreich bis zu seinem Tod 1916.
Sein Ausspruch "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut." ist noch heute legendär.
Unter seiner Herrschaft wurden die alten Stadtmauern abgerissen und die Ringstraße erbaut.
Er war mit Kaiserin Elisabeth verheiratet.
Kaiserin Elisabeth
Das Marmorsitzbild der Kaiserin befindet sich im Volksgarten. Hans Bitterlich schuf dieses Denkmal.
Elisabeth stammte aus Bayern und heiratete Kaiser Franz Joseph. Sie war eine schöne Frau und wird bis heute bewundert und verehrt. Die Leute nannten sie liebevoll "Sisi".
Am Wiener Hof fühlte sie sich nicht wohl und verbrachte deshalb viel Zeit mit Reisen. 1898 wurde sie von dem italienischen Anarchisten Luigi Lucheni am Genfer See erstochen.
Maria Theresia
Zwischen dem Kunst- und dem Naturhistorischem Museum steht das Denkmal Maria Theresias. Es zeigt die Erzherzogin (1717-1780) auf ihrem Thronsessel, umgeben von ihren wichtigsten Mitarbeitern, Feldherren und Getreuen.
Maria Theresia regierte von 1740 bis 1780 das Reich. In dieser Zeit führte sie viele Reformen durch.
Ihr Sohn Joseph wurde später Kaiser Joseph II.
Eine ihrer Töchter erlangte traurige Berühmtheit. Marie Antoinette war französische Königin und wurde während der Französischen Revolution geköpft.
Mahnmale
Holocaust-Mahnmal
Am Judenplatz befindet sich das Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoah.
Es stammt von der britischen Künstlerin Rachel Whiteread.
Mit Holocaust bzw. Schoah ist der Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten (siehe 2. Weltkrieg) gemeint.
Mahnmal gegen Krieg und Faschismus
Auf dem Helmut-Zilk-Platz (gleich beim Albertinaplatz) steht heute das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus.
Dieses hat der bekannte österreichische Bildhauer Alfred Hrdlicka gestaltet.
Es soll uns warnen, nie wieder einen Krieg zu beginnen und uns an die Judenverfolgung im 2. Weltkrieg erinnern.
Über die Aufstellung des Mahnmales gab es heftige Auseinandersetzungen. Die Gegner waren der Meinung, der Platz sei nicht geeignet. Deshalb befindet sich am Judenplatz ein weiteres Mahnmal, das Holocaust-Mahnmal.
Pestsäule
Am Graben befindet sich die Pestsäule.
Sie wird auch Dreifaltigkeitssäule genannt (Dreifaltigkeit = Dreiteilung Gottes in Vater, Sohn und Heiliger Geist).
Die Pest gehörte Jahrhunderte lang zu den größten Gefahren, die ganze Völker bedrohte.
Aus Dankbarkeit, diese verheerende Seuche überlebt zu haben, wurden Pestsäulen errichtet.
So wurde nach einem Gelübde von Leopold I. aufgrund der Pestseuche 1679 die Pestsäule am Graben errichtet.
Sie war zunächst nur aus Holz, später wurde sie durch eine Steinsäule ersetzt, an der viele namhafte Künstler mitwirkten.
Prinz Eugen von Savoyen
Die Reiterstatue von Prinz Eugen befindet sich am Heldenplatz. Anton Dominik Fernkorn schuf dieses Denkmal.
Eine Legende erzählt, dass sich Fernkorn umgebracht haben oder verrückt geworden sein soll, weil es ihm bei dieser Reiterstatue nicht gelungen ist, das Pferd auf den Hinterfüßen zum Stehen zu bringen. Es muss sich mit dem Pferdeschwanz abstützen.
Prinz Eugen von Savoyen wurde in Frankreich geboren. Als junger Mann bot er dem französischen König seine Dienste beim Heer an. Der König jedoch hielt nicht viel vom Können des jungen Mannes, sodass dieser an den Wiener Hof flüchtete. Dort wurde er bald zum bedeutenden Heerführer und Staatsmann. Prinz Eugen trug wesentlich zum Sieg über die Türken bei.
Wolfgang Amadeus Mozart
Das Marmorstandbild von Wolfgang Amadeus Mozart steht im Burggarten. Viktor Tilgner schuf dieses Denkmal.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) war ein österreichischer Komponist. Er war ein Wunderkind. Schon als 6-Jähriger komponierte er sein erstes Werk und durfte bei Kaiserin Maria Theresia vorspielen.
Er schuf in seinem kurzen Leben viele Symphonien und Opern. Einige seiner bekanntesten Werke sind die Oper "Die Zauberflöte" und "Figaros Hochzeit".
Mozart starb völlig mittellos und wurde in einem Armengrab bestattet.
weitere Denkmäler
Im 1. Bezirk stehen noch viele weitere Denkmäler wie das von Beethoven, Guttenberg, Schiller oder das Demkmal der Republik.