Gefahrenzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Bahnbaken und Andreaskreuz) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Fußgängerübergang) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Autofahrer sollten hier '''besonders''' gut '''aufpassen''' und '''anhalten''', wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen. | Autofahrer sollten hier '''besonders''' gut '''aufpassen''' und '''anhalten''', wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen. | ||
− | |||
==Radfahrerüberfahrt== | ==Radfahrerüberfahrt== | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
− | ==Bahnübergang mit/ohne Schranken== | + | == Bahnübergang mit/ ohne Schranken == |
[[Datei:Bahnübergang_mit_Schranken.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bahnübergang mit Schranken|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_6a.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]][[Datei:Bahnübergang_ohne_Schranken.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ohne Schranken|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_6b.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Bahnübergang_mit_Schranken.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bahnübergang mit Schranken|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_6a.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]][[Datei:Bahnübergang_ohne_Schranken.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ohne Schranken|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_6b.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
Ist am Schild ein "Zaun" abgebildet, ist der Bahnübergang durch Schranken gesichert. Ist nur die Lokomotive abgebildet, ist der Bahnübergang nicht durch Schranken gesichert. | Ist am Schild ein "Zaun" abgebildet, ist der Bahnübergang durch Schranken gesichert. Ist nur die Lokomotive abgebildet, ist der Bahnübergang nicht durch Schranken gesichert. | ||
− | + | === Bahnbaken und Andreaskreuz === | |
Die '''Baken''' kündigen einen '''Bahnübergang''' an. Sie stehen auf beiden Seiten der Fahrbahn. | Die '''Baken''' kündigen einen '''Bahnübergang''' an. Sie stehen auf beiden Seiten der Fahrbahn. | ||
Zeile 92: | Zeile 91: | ||
... werden mit einem (dieser) Verkehrszeichen angezeigt. | ... werden mit einem (dieser) Verkehrszeichen angezeigt. | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="200px" perrow="2"> |
Datei:Gefährliche_Kurven_links_GZ.png|{{ImageCaption|Titel=Gefährliche Kurven - links beginnend|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_2d.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}} | Datei:Gefährliche_Kurven_links_GZ.png|{{ImageCaption|Titel=Gefährliche Kurven - links beginnend|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_2d.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}} | ||
Datei:Gefährliche_Kurven_rechts_GZ.png|{{ImageCaption|Titel=Gefährliche Kurven - rechts beginnend|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_2c.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}} | Datei:Gefährliche_Kurven_rechts_GZ.png|{{ImageCaption|Titel=Gefährliche Kurven - rechts beginnend|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gefahrenzeichen_2c.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
==Andere Gefahren== | ==Andere Gefahren== | ||
Zeile 109: | Zeile 107: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * | + | *[[Vorschriftszeichen|Vorschriftszeichen]] |
− | * | + | *[[Hinweiszeichen|Hinweiszeichen]] |
− | * | + | *[[Verkehrszeichen|Verkehrszeichen]] |
− | + | ||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Allerlei]] | [[Kategorie:Allerlei]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2020, 21:19 Uhr
Gefahrenzeichen deuten - wie der Name schon sagt - auf Gefahr hin.
Sie sind dreieckig und haben einen roten Rand. Die einzigen Ausnahmen sind das Andreaskreuz und die Baken vor Bahnübergängen.
Inhaltsverzeichnis
Vorsicht Ampel
Dieses Verkehrszeichen kündigt eine Ampel an. Es steht dort, wo nicht mit einer Ampel gerechnet wird oder diese nicht gut zu sehen ist.
Fußgängerübergang
Dieses Verkehrszeichen kündigt einen Schutzweg an.
Autofahrer sollten hier besonders gut aufpassen und anhalten, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen.
Radfahrerüberfahrt
Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass ein Radweg die Fahrbahn kreuzt.
Autofahrer müssen Radfahrer und Inline-Skater ungehindert die Fahrbahn überqueren lassen.
Bahnübergang mit/ ohne Schranken
Die Verkehrszeichen (rechts) stehen vor jedem Eisenbahnübergang.
Ist am Schild ein "Zaun" abgebildet, ist der Bahnübergang durch Schranken gesichert. Ist nur die Lokomotive abgebildet, ist der Bahnübergang nicht durch Schranken gesichert.
Bahnbaken und Andreaskreuz
Die Baken kündigen einen Bahnübergang an. Sie stehen auf beiden Seiten der Fahrbahn.
Sie sind geben dabei die Entfernung zum Übergang wie folgt an: 240m - 3 Baken, 160m - 2 Baken, 80m - 1 Baken.
Das Andreaskreuz steht 3 m vor den Schienen.
Das einfache Andreaskreuz zeigt einen Bahnübergang mit einem Gleis an. Das zweifache Andreaskreuz zeigt einen Bahnübergang mit mehreren Gleisen an.
Achtung Kinder
Dieses Verkehrszeichen zeigt Stellen an, wo sich oft Kinder aufhalten, zB in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen.
Autofahrer müssen hier besonders aufmerksam sein!!!
Kreuzung mit Kreisverkehr
Dieses Verkehrszeichen zeigt eine Kreuzung mit Kreisverkehr an.
Autofahrer sollten langsam und bremsbereit fahren und auf den Vorrang achten.
Kreuzung mit Straße ohne Vorrang
Dieses Verkehrszeichen zeigt eine Kreuzung mit einer Straße ohne Vorrang an.
Das Auto, das in Richtung des starken Strichs fährt, hat Vorrang gegenüber dem Querverkehr.
Gefährliche Kurven
... werden mit einem (dieser) Verkehrszeichen angezeigt.
Andere Gefahren
Dieses Verkehrszeichen zeigt Gefahren an, für die es kein anderes Gefahrenzeichen gibt.
Meistens wird auf einer Zusatztafel genauer beschrieben um welche Gefahr es sich handelt, zB Lawinengefahr, Baumschnitt, Werksausfahrt, ...