Datei:Salzwüste.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Diese "Salzpfanne" ist etwa 10 000 Quadratkilometer groß.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 fak1911) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Diese "Salzpfanne" ist etwa 10 000 Quadratkilometer groß.|Urheber=fak1911|Herausgeber=pixabay.com|QuelleUrl=https://pixabay.com/de/salzw%C3%BCste-leere-uyuni-salar-722787/|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=salt-flats-722787_960_720.jpg|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Bolivien|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:10 Uhr
Beschreibung | Diese "Salzpfanne" ist etwa 10 000 Quadratkilometer groß. |
Urheber | fak1911 |
Herausgeber | pixabay.com |
Quelle | https://pixabay.com/de/salzw%C3%BCste-leere-uyuni-salar-722787/ |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | salt-flats-722787_960_720.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Bolivien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:08, 27. Jan. 2016 | 1.920 × 1.440 (815 KB) | Wweidinger (Diskussion | Beiträge) | '''Diese "Salzpfanne" ist etwa 10 000 Quadratkilometer groß.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 fak1911 |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: