Datei:Australien.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Er liegt genau auf der anderen Seite der Erde - von uns aus gesehen.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 WikiImages) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Australien liegt genau auf der anderen Seite der Erde - von uns aus gesehen.|Urheber=WikiImages|Herausgeber=pixabay.com|QuelleUrl=https://pixabay.com/de/australien-kontinent-luftaufnahme-62823/|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=australien kontinent luftaufnahme geographie karte|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:27 Uhr
Beschreibung | Australien liegt genau auf der anderen Seite der Erde - von uns aus gesehen. |
Urheber | WikiImages |
Herausgeber | pixabay.com |
Quelle | https://pixabay.com/de/australien-kontinent-luftaufnahme-62823/ |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | australien kontinent luftaufnahme geographie karte |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 07:42, 13. Apr. 2016 | 1.920 × 1.579 (593 KB) | Wweidinger (Diskussion | Beiträge) | '''Er liegt genau auf der anderen Seite der Erde - von uns aus gesehen.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 WikiImages |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: