Datei:2 Flakturm.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (Flakturm <br> Bildquelle: commons.wikipedia.org <br> Fotograf: David Monniaux) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Flakturm | + | {{Bildinformationen| |
− | + | Beschreibung=Südwestlicher Flakturm im Augarten| | |
− | + | Urheber=David Monniaux| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_flak_tower_dsc01576.jpg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | ||
+ | Originaltitel=Vienna flak tower dsc01576.jpg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:22 Uhr
Beschreibung | Südwestlicher Flakturm im Augarten |
Urheber | David Monniaux |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_flak_tower_dsc01576.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Vienna flak tower dsc01576.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:38, 28. Sep. 2009 | 450 × 600 (125 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Flakturm <br> Bildquelle: commons.wikipedia.org <br> Fotograf: David Monniaux |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: