Datei:11 Bezirksamt und Bezirksmuseum Simmering.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
({{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |…) |
(→Beschreibung) (Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Beschreibung == | + | ==Beschreibung== |
{{Bildinformationen | {{Bildinformationen | ||
− | | Beschreibung = | + | | Beschreibung = Bezirksamt und Bezirksmuseum Simmering |
− | | Urheber = | + | | Urheber =Invisigoth67 |
− | | Herausgeber = | + | | Herausgeber =Wikimedia |
| QuelleText = | | QuelleText = | ||
− | | QuelleUrl = | + | | QuelleUrl =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amtshaus_und_Bezirksmuseum_Simmering.jpg |
− | | LizenzText = | + | | LizenzText =CC BY SA 3.0 AT |
− | | LizenzUrl = | + | | LizenzUrl =https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.de |
− | | Originaltitel = | + | | Originaltitel =Amtshaus und Bezirksmuseum Simmering.jpg |
| Bearbeitung = | | Bearbeitung = | ||
− | | GeoLand = | + | | GeoLand =Österreich |
− | | GeoRegion = | + | | GeoRegion =Wien |
− | | GeoGPSNorth = | + | | GeoGPSNorth =48.175542° |
− | | GeoGPSEast = | + | | GeoGPSEast =16.413513° |
| Sonstiges = | | Sonstiges = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. November 2021, 08:22 Uhr
Beschreibung
Beschreibung | Bezirksamt und Bezirksmuseum Simmering |
Urheber | Invisigoth67 |
Herausgeber | Wikimedia |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amtshaus_und_Bezirksmuseum_Simmering.jpg |
Lizenz | CC BY SA 3.0 AT |
Originaltitel | Amtshaus und Bezirksmuseum Simmering.jpg |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
GPS | 48.175542°, 16.413513° |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 08:18, 23. Nov. 2021 | 1.024 × 788 (147 KB) | Lpollak (Diskussion | Beiträge) | {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: