Datei:Straßenbahn Doppelstock 1930.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Ab 1913 gab es versuchsweise drei Doppelstock-Straßenbahnen. Sie haben sich gegen die herkömmlichen Fahrzeuge nicht durchgesetzt. (Foto von 1930)| |
Urheber=Wiener Linien| | Urheber=Wiener Linien| | ||
Herausgeber=Wiener Linien blidstrecke| | Herausgeber=Wiener Linien blidstrecke| | ||
− | + | QuelleUrl=http://www.bildstrecke.at/Archiv-1930/Images/detail/4528|QuelleText=| | |
− | + | LizenzUrl=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|LizenzText=Standardurheberrechtsschutz| | |
Originaltitel=Verkehrsaufnahme Hütteldorf| | Originaltitel=Verkehrsaufnahme Hütteldorf| | ||
GeoLand=Österreich| | GeoLand=Österreich| |
Version vom 20. Dezember 2019, 14:55 Uhr
Beschreibung | Ab 1913 gab es versuchsweise drei Doppelstock-Straßenbahnen. Sie haben sich gegen die herkömmlichen Fahrzeuge nicht durchgesetzt. (Foto von 1930) |
Urheber | Wiener Linien |
Herausgeber | Wiener Linien blidstrecke |
Quelle | http://www.bildstrecke.at/Archiv-1930/Images/detail/4528 |
Lizenz | Standardurheberrechtsschutz |
Originaltitel | Verkehrsaufnahme Hütteldorf |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Sonstiges | |
Honorarfreie Nutzung bei Namensnennung ausschließlich für redaktionelle Verwendung |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:35, 15. Jul. 2014 | 600 × 400 (144 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Ab 1913 gab es versuchsweise drei Doppelstock-Straßenbahnen. Sie haben'''<br> '''sich gegen die herkömmlichen Fahrzeuge nicht durchgesetzt. (Foto von 1930)<br> Bildquelle: © Wiener Linien www.bildstrecke.at |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: