Datei:9 Franz-Josefs-Bahnhof 1905.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ({{ImageMetaTable| Beschreibung=Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D| Urheber=Wr.Linien| Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle…) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bildinformationen| |
Beschreibung=Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D| | Beschreibung=Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D| | ||
Urheber=Wr.Linien| | Urheber=Wr.Linien| | ||
Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | | Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | | ||
− | + | QuelleUrl=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7690?filter=Franz Josef Bahnhof|QuelleText=| | |
− | + | LizenzUrl=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|LizenzText=Standardurheberrechtsschutz| | |
Originaltitel=FranzJosefs Bahnhof| | Originaltitel=FranzJosefs Bahnhof| | ||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| |
Version vom 20. Dezember 2019, 14:43 Uhr
Beschreibung | Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D |
Urheber | Wr.Linien |
Herausgeber | Wiener Linien - bildstrecke |
Quelle | Josef Bahnhof http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7690?filter=Franz Josef Bahnhof |
Lizenz | Standardurheberrechtsschutz |
Originaltitel | FranzJosefs Bahnhof |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:46, 25. Okt. 2016 | 800 × 549 (234 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | {{ImageMetaTable| Beschreibung=Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D| Urheber=Wr.Linien| Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: