Kosovo: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Die '''Hauptstadt''' | + | Kosovo liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Pristina'''. |
+ | |||
+ | 2008 hat sich das Parlement von Kosovo als von Serbien '''unabhängig''' erklärt. Jedoch betrachtet '''Serbien''' das Land Kosovo aber immer noch als seine Provinz, also einen '''zugehörigen Landesteil'''. Auch andere Staaten sehen das wie Serbien. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bilder=[[Datei:Kosovo_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kosovo|Urheber=Cradel |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kosovo.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Kosovo_Flagge.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kosovo|Urheber=Cradel |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kosovo.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | |||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' {{!!}} Republik Kosovo | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' {{!!}} Pristina | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' {{!!}} [[Republik]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' {{!!}} 10.908 km² | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' {{!!}} rund 1,9 Millionen Menschen (2017) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' {{!!}} geschätzt 300 000 Menschen (2019) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' {{!!}} Albanisch und Serbisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' {{!!}} [[Euro]] (1 Euro = 100 Cent) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' {{!!}} RKS | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' {{!!}} [[Serbien]], [[Nordmazedonien]], [[Albanien]], [[Montenegro]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchsten Berge:''' {{!!}} Rudoka (2 658 Meter) und Gjeravica (2 656 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' {{!!}} Drin | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}} | ||
+ | <br /> | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | + | Einst gehörte Kosovo mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | |
− | |||
− | |||
− | Viele Menschen sind in diesem Land von '''Arbeitslosigkeit''' und '''Armut''' betroffen. | + | Viele Menschen sind in diesem Land von '''Arbeitslosigkeit''' und '''Armut''' betroffen. Aus diesem Grund verlassen unzählige Menschen ihre Heimat, um in anderen Ländern Geld zu verdienen. |
|Bilder=[[Datei:Kosovo_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | |Bilder=[[Datei:Kosovo_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}} | ||
Zeile 38: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | + | '''<div class="intern">[[Europa|Zu Europa]]</div>''' | |
− | + | '''<div class="intern">[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]</div>''' | |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] |
Version vom 3. Juli 2019, 09:35 Uhr
Kosovo liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Pristina.
2008 hat sich das Parlement von Kosovo als von Serbien unabhängig erklärt. Jedoch betrachtet Serbien das Land Kosovo aber immer noch als seine Provinz, also einen zugehörigen Landesteil. Auch andere Staaten sehen das wie Serbien.
Steckbrief
Name: | Republik Kosovo |
Hauptstadt: | Pristina |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 10.908 km² |
Bevölkerung: | rund 1,9 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | geschätzt 300 000 Menschen (2019) |
Sprache: | Albanisch und Serbisch |
Währung: | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | RKS |
Grenzt an: | Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro |
Höchsten Berge: | Rudoka (2 658 Meter) und Gjeravica (2 656 Meter) |
Längster Fluss: | Drin |
Wissenswertes
Einst gehörte Kosovo mit Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kroatien, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Viele Menschen sind in diesem Land von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Aus diesem Grund verlassen unzählige Menschen ihre Heimat, um in anderen Ländern Geld zu verdienen.
Kleine serbische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = jeden | 2 = dva | 3 = tri | 4 = cetiri | 5 = pet |
6 = sest | 7 = sedam | 8 = osam | 9 = devet | 10 = deset |