Datei:7 Museumstraße.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bildinformationen| |
Beschreibung=Museumstraße - Sie ist eine Grenze zwischen 1. und 7. Bezirk.| | Beschreibung=Museumstraße - Sie ist eine Grenze zwischen 1. und 7. Bezirk.| | ||
Urheber=Gugerell| | Urheber=Gugerell| | ||
Herausgeber=commons.wikimedia.org| | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
− | + | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_01_Museumstra%C3%9Fe_a.jpg|QuelleText=| | |
− | + | LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0| | |
Originaltitel=Museumstraße| | Originaltitel=Museumstraße| | ||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:31 Uhr
Beschreibung | Museumstraße - Sie ist eine Grenze zwischen 1. und 7. Bezirk. |
Urheber | Gugerell |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_01_Museumstra%C3%9Fe_a.jpg |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | Museumstraße |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
GPS | 48.206707, 16.355917 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:29, 18. Jan. 2017 | 1.024 × 576 (163 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | {{ImageMetaTable| Beschreibung=Museumstraße - Sie ist eine Grenze zwischen 1. und 7. Bezirk.| Urheber=Gugerell| Herausgeber=commons.wikimedia.org| Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_01_Museumstra%C3%9Fe_a.jpg}… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: