Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale"> | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | ||
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Kategorie:Gewünschte Seiten|Kategorie Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
− | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Version vom 27. Oktober 2020, 12:09 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.
Wissensgebiete
Artikel des Tages: Landwirtschaft/einfach
In der Landwirtschaft werden Obst und Gemüse sowie Futterpflanzen angebaut. Es werden Tiere gezüchtet, die uns Fleisch, Milch und Eier liefern.
Landwirtinnen und Landwirte bezeichnen wir als Bauern. Sie leben und arbeiten am Bauernhof.
Gerade zur Erntezeit arbeiten in Österreich viele Menschen in der Landwirtschaft. Es sind rund 400 000 Menschen in dem Bereich tätig. Die meisten davon in Niederösterreich und der Steiermark.
Lies weiter!Wissenswertes aus Wien: Wien/einfach
Wien liegt im Osten Österreichs. Es wird von Niederösterreich komplett umschlossen.
Wien ist gleichzeitig Bundesland und Hauptstadt von Österreich.
Flächenmäßig ist Wien das kleinste Bundesland. Dafür leben in der Stadt aber die meisten Menschen.
Vor der Eingemeindung der Vororte bestand Wien lediglich aus dem 1. Bezirk. Insgesamt hat Wien 23 Bezirke.
Lies weiter!Wusstest du schon, dass ...
- die größten Haie fast 14 m lang und 12 t schwer werden?
- Haie gleich mehrere Zahnreihen haben?
- viele Haiarten keine Eier legen, sondern ihren Nachwuchs lebend gebären?