🍪
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von KiwiThek. Durch die Nutzung von KiwiThek erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen
Hauptmenü öffnen

KiwiThek β

Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
12:35, 1. Jun. 2023 Katze ki generiert.jpg (Datei) 168 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:03, 1. Jun. 2023 Echse Bartagame.jpg (Datei) 299 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:37, 1. Jun. 2023 Cheerdance hochformat.jpg (Datei) 111 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:34, 22. Mai 2023 Bohnen.jpg (Datei) 1,11 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:32, 2. Mai 2023 Vatikan flagge.png (Datei) 120 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
15:24, 28. Feb. 2023 Eislaufschuhe spuren.jpg (Datei) 1,24 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
13:05, 4. Mär. 2022 Ukraine Euromaidan 01.JPG (Datei) 277 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:58, 4. Mär. 2022 Ukraine Roter Zug.jpg (Datei) 168 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:51, 4. Mär. 2022 Ukraine Hetman Bohdan Chmielnicki.jpg (Datei) 647 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:46, 4. Mär. 2022 Ukraine Ostereier.JPG (Datei) 1,37 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:23, 4. Mär. 2022 Wisent.jpg (Datei) 813 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:17, 4. Mär. 2022 Dampflok Wladiwostok.jpg (Datei) 218 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:59, 4. Mär. 2022 Kiewer Rus.jpg (Datei) 727 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
10:26, 14. Feb. 2022 Sushi gemischt 2.jpg (Datei) 647 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
10:19, 14. Feb. 2022 Sushi platte schwarz.jpg (Datei) 374 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
10:12, 14. Feb. 2022 Sushi gemischt.jpg (Datei) 414 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
09:45, 14. Feb. 2022 Sushi Zeichnung 2.png (Datei) 466 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
09:38, 14. Feb. 2022 Sushi Zeichnung 1.png (Datei) 1,22 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
10:05, 20. Dez. 2021 Greta Thunberg Collage2.jpg (Datei) 1,74 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
09:57, 20. Dez. 2021 Greta Thunberg Collage1.jpg (Datei) 1,04 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
13:36, 11. Okt. 2021 11 mozart grab 2.jpg (Datei) 676 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:55, 1. Dez. 2020 USA Terroranschlaege 11 September.jpg (Datei) 129 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:40, 1. Dez. 2020 USA Wallstreet 1929.jpg (Datei) 252 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:31, 1. Dez. 2020 Abraham Lincoln.jpg (Datei) 98 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:24, 1. Dez. 2020 USA Ausbreitung.png (Datei) 574 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:06, 1. Dez. 2020 Klimazonen USA.jpg (Datei) 55 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
10:59, 1. Dez. 2020 Lage der Vereinigten Staaten.png (Datei) 412 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
10:45, 1. Dez. 2020 Flagge der USA.png (Datei) 35 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
12:52, 23. Nov. 2020 KiwiThek Handbuch.pdf (Datei) 1,35 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
11:54, 23. Nov. 2020 Kiwithek anleitung titelblatt.png (Datei) 83 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
07:53, 22. Okt. 2020 Donau bei Zwentendorf.jpeg (Datei) 7,17 MB {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… 1
07:57, 30. Sep. 2020 Testbild.png (Datei) 77 KB {{Bildinformationen | Beschreibung = | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = | GeoGPSEast = | Sonstiges = }} 1
09:50, 10. Sep. 2020 Faultier.jpg (Datei) 468 KB Faultier, am Ast hängend Wikimedia Commons Masteraah 1
13:29, 26. Aug. 2020 Wiener kongress.jpg (Datei) 275 KB “Europas Wiedergeburt durch den großen Herrscherverein zu Wien 1814”. Datum 1814 Quelle Ursprung unbekannt Urheber Autor unbekannt 1
11:08, 12. Jun. 2020 Telefunken Fernseher 1936.jpg (Datei) 218 KB   1
08:18, 5. Jun. 2020 Eishockeyspiel 1922 2.jpg (Datei) 40 KB   1
12:56, 4. Jun. 2020 Viererbob.jpg (Datei) 50 KB   1
09:55, 4. Jun. 2020 Rackets Halle.jpg (Datei) 195 KB   1
09:17, 20. Mär. 2020 Silvester I und Konstantin.jpg (Datei) 406 KB   1
09:32, 3. Mär. 2020 Baby mit Mutter.jpg (Datei) 223 KB   1
12:12, 2. Mär. 2020 China Globus.png (Datei) 433 KB China auf dem Globus Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_on_the_globe_(claimed_hatched)_(Asia_centered).svg?uselang=de Autor: TUBS https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS 1
11:57, 20. Jun. 2013 Dynamo-Cantihalter.jpg (Datei) 154 KB Seitenläuferdynamo <br> commons.wikimedia.org <br> Tympanus - PD 1
10:54, 23. Mai 2013 Donau unreguliert.jpg (Datei) 398 KB historische Militärkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie <br> commons.wikimedia.org, PD <br> Josephinische Landesaufnahme: von 1764 bis 1787 1
10:52, 23. Mai 2013 Europaeische Wasserscheide.jpg (Datei) 84 KB Europäische Wasserscheide, Albhochfläche bei Hohenstadt im Landkreis Göppingen <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 2.5 <br> Dr. Eugen Lehle 1
10:49, 23. Mai 2013 Einzugsgebiet Donau.png (Datei) 69 KB Karte des Einzugsgebietes der Donau <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 2.5 <br> Pline 1
13:15, 2. Mai 2013 Baukran.jpg (Datei) 76 KB Baukran Detail <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 <br> Crovax200 1
13:13, 2. Mai 2013 Flaschenzug Anwendung.png (Datei) 105 KB Flaschenzug Anwendung <br> commons.wikimedia.org, PD <br> Pearson Scott Foresman 1
13:11, 2. Mai 2013 Flaschenzug.jpg (Datei) 24 KB Flaschenzug über zwei Rollen <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 <br> flaschenzug.jpg, César Rincón 1
11:45, 26. Apr. 2013 Achter.jpg (Datei) 99 KB Ruderer im Achter <br> commons.wikimedia.org, PD <br> Emanuel Michler 1
11:44, 26. Apr. 2013 Moderne Schubkarre.jpg (Datei) 91 KB Schubkarre <br> commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 <br> MarkusHagenlocher 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite