10.362
Bearbeitungen
Änderungen
K
|Bilder=[[Datei:2_Atominstitut.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Atominstitut|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_02_Praterreaktor_a.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:2_Riesenrad_am_Tag.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Riesenrad|Urheber=Haeferl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_-_Leopoldstadt_-_Riesenrad.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0 AT}}}}]][[Datei:2_Palais_Augarten.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Palais Augarten|Urheber=Harald Hubich|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palais_Augarten_Vienna.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
[[Datei:2_WU_Wien_Campus.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Campus der WU Wien|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_02_Campus_WU_LC_a.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
<!--[[Datei:2_Riesenrad.jpg|thumb|200px|center|Riesenrad]]-->}}
{{IndexPic|[[Datei:2_Flakturm.jpg|thumb|200px300px|centerright|{{ImageCaption|Titel=Flakturm im Augarten|Urheber=David Monniaux|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_flak_tower_dsc01576.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Bezirkswappen.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Bezirkswappen|Urheber=Grafik: WStLA|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/bezirke/bezirkswappen/index.html#bezirk2|Linktext=wien.gv.at}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de|Lizenz=CC BY 4.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Lage_in_Wien.png|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Lage in Wien|Urheber=TomGonzales|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(2).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]][[Datei:2_Grenzen_des_Bezirks.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Grenzen der Leopoldstadt|Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/|Linktext=www.wien.gv.at/viennagis/}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://lehrerweb.wien/index.php?id=3876|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Lusthaus_Wien.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Lusthaus|Urheber=Acp~commonswiki|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lusthauswien.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Planetarium.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Pratermuseum im Planetarium|Urheber=de:Benutzer:Priwo|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planetarium02.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Franz_von_Assisi_Kirche.jpg|thumb|center|200px|{{ImageCaption|Titel=Franz von Assisi Kirche|Urheber=RedStripe|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz-von-Asissi-Kirche_(Wien).jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_KH_Barmherzige_Brüder.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Krankenhaus der Barmherzigen Brüder|Urheber=GuentherZ|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2007-11-03_1323_Krankenhaus_Barmherzige_Brueder_Wien.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Gedenkstein_am_Mexikoplatz.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Gedenkstein am Mexikoplatz|Urheber=I, I.R. Annie IP.|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexikoplatz_memorial_stone.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 2.5}}}}]]}}
|Bilder=<br />[[Datei:2_Handelskai.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Handelskai|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_02_Handelskai_132_a.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Donaustadtbrücke.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Donaustadtbrücke|Urheber=Peter Haas|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaustadtbruecke-DSC_0020w.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Öffis_Wien_Praterstern.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Öffis am Praterstern|Urheber=Peter Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praterstern_12c.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]}}
|Bilder=[[Datei:2_Jesuitenwiese_Prater.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Jesuitenwiese im Prater|Urheber=Bernhard Scheid|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/bluntschli/13412980815/|Linktext=flickr.com}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]]}}
|Bilder=<br />[[Datei:2_Stadionbad.jpg|thumb|200px|center|{{ImageCaption|Titel=Stadionbad|Urheber=Praterstern|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadionbad_47.JPG|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]}}
{{2SpaltenLayout|Text=
|Bilder=}}
Maintenance data migration
[[Datei:2_Atominstitut.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Atominstitut|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_02_Praterreaktor_a.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] [[Datei:2_Riesenrad_am_Tag.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Palais Augarten|Urheber=Haeferl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_-_Leopoldstadt_-_Riesenrad.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{2SpaltenLayoutImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0 AT}}}}]][[Datei:2_WU_Wien_Campus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Campus der WU Wien|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_02_Campus_WU_LC_a.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|TextLizenz=CC0 1.0}}}}]]
Die Leopoldstadt liegt mit der Brigittenau auf einer Insel zwischen Donaukanal und Donau.
Sie ist der größte aller Innenbezirke und hat von diesen auch die meisten Bewohnerinnen und Bewohner.
{{!-}}
{{!)}}
== Geschichte und Wappen ==
{{Hauptartikel|Geschichte des 2. Bezirks}}<br />
[[Datei:2_Bezirkswappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bezirkswappen|Urheber=Grafik: WStLA|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/bezirke/bezirkswappen/index.html#bezirk2|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de|TextLizenz=CC BY 4.0}}}}]]
Das Wappen der Leopoldstadt ist dreigeteilt. Wobei jeder Teil für einen Vorort steht, aus dem der Bezirk gebildet wurde.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Lage und Grenzen ==
[[Datei:2_Lage_in_Wien.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage in Wien|Urheber=TomGonzales|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(2).svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]][[Datei:2_Grenzen_des_Bezirks.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Grenzen der Leopoldstadt|Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/|Linktext=}}|Lizenz={{2SpaltenLayoutImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|TextLizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
'''Lage'''
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Wichtige Bauwerke ==
{{Hauptartikel|Bauwerke des 2. Bezirks}}<br />
[[Datei:2_Lusthaus_Wien.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lusthaus|Urheber=Acp~commonswiki|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lusthauswien.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|TextLizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
Im Prater befinden sich das 64,75 Meter hohe [[Bauwerke des 2. Bezirks#Riesenrad|Riesenrad]] und das [[Bauwerke des 2. Bezirks#Lusthaus|Lusthaus]]. Beide stammen aus der Kaiserzeit.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Museen ==
{{Hauptartikel|Museen des 2. Bezirks}}<br />
[[Datei:2_Planetarium.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Pratermuseum im Planetarium|Urheber=de:Benutzer:Priwo|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planetarium02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|TextLizenz=CC0 1.0}}}}]]
Persönlichkeiten und Stars aus Film, Musik und Sport kannst du bei [[Museen des 2. Bezirks#Madame Tussauds|Madame Tussauds]] bewundern. Mehr über die Bezirksgeschichte erfahren Neugierige im [[Museen des 2. Bezirks#Bezirksmuseum|Bezirksmuseum]].
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Glaubenshäuser ==
{{Hauptartikel|Glaubenshäuser des 2. Bezirks}}<br />
[[Datei:2_Franz_von_Assisi_Kirche.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Franz von Assisi Kirche|Urheber=RedStripe|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz-von-Asissi-Kirche_(Wien).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|TextLizenz=CC0 1.0}}}}]]
Im Volksmund werden Kirchen manchmal anders bezeichnet. Bespiele hierfür sind die Mexikokirche, die eigentlich [[Glaubenshäuser des 2. Bezirks#Franz von Assis Kirche|Franz von Assis Kirche]] heißt oder die Karmeliterkirche genannte [[Glaubenshäuser des 2. Bezirks#Kirche zum Heiligen Josef|Kirche zum Heiligen Josef]].
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Spitäler ==
[[Datei:2_KH_Barmherzige_Brüder.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Krankenhaus der Barmherzigen Brüder|Urheber=GuentherZ|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2007-11-03_1323_Krankenhaus_Barmherzige_Brueder_Wien.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|TextLizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
'''Krankenhaus der Barmherzigen Brüder'''
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Denkmäler ==
[[Datei:2_Gedenkstein_am_Mexikoplatz.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Gedenkstein am Mexikoplatz|Urheber=I, I.R. Annie IP. - Wolfgang Helmut Wögerer|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexikoplatz_memorial_stone.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de|TextLizenz=CC BY-SA 2.5}}}}]]
'''Gedenksäule'''
Sie erinnert daran, dass am 12.4.1945, wenige Stunden vor der Befreiung, SS-Offiziere 9 Menschen ermordeten.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Straßen, Gassen und Plätze ==
{{Hauptartikel|Straßen und Gassen des 2. Bezirks}}
{{Hauptartikel|Plätze des 2. Bezirks}}<br />
<br />[[Datei:2_Handelskai.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Handelskai|Urheber=Gugerell|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_02_Handelskai_132_a.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|TextLizenz=CC0 1.0}}}}]]
Zu den wichtigen Verkehrsadern des Bezirks zählen unter anderem der [[Straßen und Gassen des 2. Bezirks#Handelskai|Handelskai]], die [[Straßen und Gassen des 2. Bezirks#Lassallestraße|Lassallestraße]], [[Straßen und Gassen des 2. Bezirks#Taborstraße|Taborstraße]] und [[Straßen und Gassen des 2. Bezirks#Vorgartenstraße|Vorgartenstraße]].
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Gewässer und Brücken ==
{{Hauptartikel|Gewässer in Wien}}
{{Hauptartikel|Brücken in Wien}}<br />
[[Datei:2_Donaustadtbrücke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Donaustadtbrücke|Urheber=Peter Haas|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaustadtbruecke-DSC_0020w.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/|TextLizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
Der Bezirk liegt mit der Brigittenau auf einer Insel zwischen der '''[[Donau#Wien|Donau]]''' und dem '''[[Donaukanal]]'''. Beide Gewässer zählen in diesem Bereich zur Leopoldstadt.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Öffentliche Verkehrsmittel ==
{{Hauptartikel|Öffentliche Verkehrsmittel}}<br />
[[Datei:2_Öffis_Wien_Praterstern.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Öffis am Praterstern|Urheber=Peter Gugerell|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praterstern_12c.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|TextLizenz=CC0 1.0}}}}]]
Zahlreiche Öffis fahren durch den 2. Bezirk. Dabei ist der Knoten '''Praterstern''' wichtig. Dort treffen sich viele Verkehrsmittel.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Parks ==
{{Hauptartikel|Parks des 2. Bezirks}}<br />
[[Datei:2_Jesuitenwiese_Prater.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Jesuitenwiese im Prater|Urheber=Bernhard Scheid|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/bluntschli/13412980815/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|TextLizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]]
In der Leopoldstadt befinden sich rund 60 städtische Parkanlagen.
Im Bezirk gibt es die meisten Kleinkinderspielplätze Wiens (ca. 27). Es befinden sich hier auch ungefähr 16 Ballspielplätze. Insgesamt sind es über 60 Spielplätze.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Freizeit und Kultur ==
{{Hauptartikel|Freizeit und Kultur des 2. Bezirks}}<br />
<br />[[Datei:2_Stadionbad.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Stadionbad|Urheber=Praterstern|Quelle={{2SpaltenLayoutImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadionbad_47.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|TextLizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
In der Leopoldstadt befinden sich das Ernst-Happel-Stadion, das Ferry-Dusika-Stadion sowie die Sport- und Fun-Halle Dusika. Jede Menge [[Freizeit und Kultur des 2. Bezirks#Sport|Sportangebote]] bietet der Prater.
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Sagen und Geschichten ==
*<div class="intern">[[Der goldene Brunnen]]</div>*<div class="intern">[[Das Donauweibchen]]</div>*<div class="intern">[[Das Gnadenbild bei den Barmherzigen Brüder]]</div>*<div class="intern">[[Das Maria Pötsch Bild]]</div>*<div class="intern">[[Basilio Calafati|Ein Chineser aus Triest – Basilio Calafati]]</div>*<div class="intern">[[Das Gespenst in der Stuwerstraße]]</div>
<div class="imagelink_anker">[[#top| ]]</div>
== Sonstiges ==
*<div class="intern">[[Bauwerke des 2. Bezirks|Bauwerke des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Freizeit und Kultur des 2. Bezirks|Freizeit und Kultur des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Geschichte des 2. Bezirks|Geschichte des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Glaubenshäuser des 2. Bezirks|Glaubenshäuser des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Museen des 2. Bezirks|Museen des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Parks des 2. Bezirks|Parks des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Plätze des 2. Bezirks|Plätze des 2. Bezirks]]</div>*<div class="intern">[[Straßen und Gassen des 2. Bezirks|Straßen und Gassen des 2. Bezirks]]</div>
'''<div class="intern">[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]</div>'''
[[Kategorie:Wien]]