Datei:14 Grenzen des Bezirks.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ImageMetaTable| | |
+ | Beschreibung=Grenzen vom 14. Bezirk - Penzing| | ||
+ | Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS| | ||
+ | Herausgeber=www.wien.gv.at/viennagis| | ||
+ | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/}}| | ||
+ | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://lehrerweb.wien/index.php?id=3876|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}| | ||
+ | Originaltitel=Stadtplan| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Version vom 9. März 2017, 21:28 Uhr
Beschreibung | Grenzen vom 14. Bezirk - Penzing |
Urheber | Stadt Wien - ViennaGIS |
Herausgeber | www.wien.gv.at/viennagis |
Quelle | |
Lizenz | |
Originaltitel | Stadtplan |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 15:17, 9. Mär. 2017 | 1.270 × 1.126 (400 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: