Datei:9 Arne Carlsson Park.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen| | |
− | + | Beschreibung=Arne-Carlsson-Park| | |
− | + | Urheber=Gugerell| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_09_Arne-Carlsson-Park_d.jpg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|LizenzText=CC0 1.0| | ||
+ | Originaltitel=Wien 09 Arne-Carlsson-Park d.jpg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:11 Uhr
Beschreibung | Arne-Carlsson-Park |
Urheber | Gugerell |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_09_Arne-Carlsson-Park_d.jpg |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | Wien 09 Arne-Carlsson-Park d.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:57, 5. Jan. 2017 | 1.024 × 576 (265 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | {{ImageMetaTable| Beschreibung=Schönbornpark| Urheber=Gugerell| Herausgeber=commons.wikimedia.org| Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_08_Sch%C3%B6nbornpark_a.jpg}}| Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creati… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: