Datei:Krüger Nationalpark.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Er hat eine Fläche von über 19 000 Quadratkilometern.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 danielhahner) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Der Krüger Nationalpark hat eine Fläche von über 19 000 Quadratkilometern.|Urheber=Daniel Hahner|Herausgeber=pixabay.com|QuelleUrl=https://pixabay.com/de/geparden-kr%C3%BCger-nationalpark-wild-1043273/|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Südafrika|GeoRegion=Mpumalanga, Provinz Limpopo|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:27 Uhr
Beschreibung | Der Krüger Nationalpark hat eine Fläche von über 19 000 Quadratkilometern. |
Urheber | Daniel Hahner |
Herausgeber | pixabay.com |
Quelle | https://pixabay.com/de/geparden-kr%C3%BCger-nationalpark-wild-1043273/ |
Lizenz | CC0 1.0
|
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Südafrika |
Region | Mpumalanga, Provinz Limpopo |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:08, 18. Apr. 2016 | 1.920 × 1.280 (565 KB) | Wweidinger (Diskussion | Beiträge) | '''Er hat eine Fläche von über 19 000 Quadratkilometern.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 danielhahner |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: