Datei:Staaten der UdSSR.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Adeutsch lud eine neue Version von Datei:Staaten der UdSSR.jpg hoch) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 1 | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=1 Armenien 2 Aserbaidschan 3 Weißrussland 4 Estland 5 Georgien 6 Kasachstan 7 Kirgistan 8 Lettland 9 Litauen 10 Moldawien 11 Russland 12 Tadschikistan 13 Turkmenistan 14 Ukraine 15 Usbekistan|Urheber=Aris Katsaris|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_Republics_Numbered_Alphabetically.png?uselang=de|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=USSR Republics Numbered Alphabetically.png|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} |
− | 2 | ||
− | 3 | ||
− | 4 | ||
− | 5 | ||
− | 6 | ||
− | 7 | ||
− | 8 | ||
− | 9 | ||
− | 10 | ||
− | 11 | ||
− | 12 | ||
− | 13 Turkmenistan | ||
− | 14 | ||
− | 15 | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:56 Uhr
Beschreibung | 1 Armenien 2 Aserbaidschan 3 Weißrussland 4 Estland 5 Georgien 6 Kasachstan 7 Kirgistan 8 Lettland 9 Litauen 10 Moldawien 11 Russland 12 Tadschikistan 13 Turkmenistan 14 Ukraine 15 Usbekistan |
Urheber | Aris Katsaris |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_Republics_Numbered_Alphabetically.png?uselang=de |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | USSR Republics Numbered Alphabetically.png |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:24, 24. Nov. 2016 | 800 × 547 (103 KB) | Adeutsch (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: