Finnland: Unterschied zwischen den Versionen
Birgit (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | [[Datei:Finnland_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Finnland|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Finnland liegt in '''Nordeuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Helsiniki'''. | Finnland liegt in '''Nordeuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Helsiniki'''. | ||
Zeile 14: | Zeile 9: | ||
Der '''Nationalfeiertag''' ist am 6. Dezember. Es wird Finnlands Unabhängigkeit gefeiert. | Der '''Nationalfeiertag''' ist am 6. Dezember. Es wird Finnlands Unabhängigkeit gefeiert. | ||
− | + | ||
− | |||
<span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
Zeile 48: | Zeile 42: | ||
<br /> | <br /> | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Finnland_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Es wird auch als „Land der 1 000 Seen“ bezeichnet. Das kommt daher, dass Finnland über 187 000 Seen mit einer Größe von mindestens 100 m² hat. Rund 56 000 Seen sind größer als 10 000m² (= 1 Hektar). Es ist somit das Land mit den meisten Seen in Europa. | Es wird auch als „Land der 1 000 Seen“ bezeichnet. Das kommt daher, dass Finnland über 187 000 Seen mit einer Größe von mindestens 100 m² hat. Rund 56 000 Seen sind größer als 10 000m² (= 1 Hektar). Es ist somit das Land mit den meisten Seen in Europa. | ||
Zeile 58: | Zeile 53: | ||
Die Legende erzählt, dass Finnland die Heimat von Santa Claus ist. | Die Legende erzählt, dass Finnland die Heimat von Santa Claus ist. | ||
− | |||
'''Kleine finnische Sprachkunde'''<br /> | '''Kleine finnische Sprachkunde'''<br /> | ||
Zeile 78: | Zeile 72: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | ''' | + | '''[[Europa|Zu Europa]]''' |
− | ''' | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:02 Uhr
Finnland liegt in Nordeuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Helsiniki.
Ebenso wie Schweden und Norwegen gehört Finnland zu Skandinavien.
Die Küste Finnlands liegt an der Ostsee.
Der Nationalfeiertag ist am 6. Dezember. Es wird Finnlands Unabhängigkeit gefeiert.
Steckbrief
Name: | Republik Finnland |
Hauptstadt: | Helsinki |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 338 455 km² |
Bevölkerung: | rund 5,5 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 635 000 Menschen (2016) |
Sprache: | Finnisch und Schwedisch |
Währung: | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | FIN |
Grenzt an: | Norwegen, Russland, Meer, und Schweden |
Höchster Berg: | Haltitunturi (1 324 Meter) |
Längster Fluss: | Kemijoki |
Mitglied der Europäischen Union | seit 1995 |
Wissenswertes
Es wird auch als „Land der 1 000 Seen“ bezeichnet. Das kommt daher, dass Finnland über 187 000 Seen mit einer Größe von mindestens 100 m² hat. Rund 56 000 Seen sind größer als 10 000m² (= 1 Hektar). Es ist somit das Land mit den meisten Seen in Europa.
Zu Finnland gehören auch rund 179 000 Inseln.
Die Finnen nennen ihr waldreiches Land „SUOMI“. Das viele Holz, das es in Finnland gibt, wird auch zum Bau der berühmten finnischen Sauna benützt.
Die Legende erzählt, dass Finnland die Heimat von Santa Claus ist.
Kleine finnische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = yksi | 2 = kaksi | 3 = kolme | 4 = neljä | 5 = viisi |
6 = kuusi | 7 = seitsemän | 8 = kahdeksan | 9 = yhdeksän | 10 = kymmenen |