Datei:China Globus.png: Unterschied zwischen den Versionen
(China auf dem Globus Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_on_the_globe_(claimed_hatched)_(Asia_centered).svg?uselang=de Autor: TUBS https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS) |
(Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen | |
− | China auf dem Globus | + | | Beschreibung = China auf dem Globus |
− | + | | Urheber = TUBS (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS) | |
− | + | | Herausgeber = Wikimedia Commons | |
+ | | QuelleText = Lage der Volksrepublik China in Ostasien | ||
+ | | QuelleUrl = https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_on_the_globe_(claimed_hatched)_(Asia_centered).svg | ||
+ | | LizenzText = CC BY-SA 3.0 | ||
+ | | LizenzUrl = https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de | ||
+ | | StandardUrheberrechtsschutz = | ||
+ | | Originaltitel = China on the globe | ||
+ | | Bearbeitung = | ||
+ | | GeoLand = | ||
+ | | GeoRegion = | ||
+ | | GeoGPSNorth = | ||
+ | | GeoGPSEast = | ||
+ | | Sonstiges = | ||
+ | }}<br /> |
Version vom 2. März 2020, 12:52 Uhr
Beschreibung | China auf dem Globus |
Urheber | TUBS (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS) |
Herausgeber | Wikimedia Commons |
Quelle | Lage der Volksrepublik China in Ostasien |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | China on the globe
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:12, 2. Mär. 2020 | 1.000 × 1.000 (433 KB) | Ckaindel (Diskussion | Beiträge) | China auf dem Globus Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_on_the_globe_(claimed_hatched)_(Asia_centered).svg?uselang=de Autor: TUBS https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: