Weg der Milch: Unterschied zwischen den Versionen
(→Im Kuhstall) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor-switched) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <wibslanguages /> | |
− | |||
− | + | [[Datei:Rohmilch_Milchkanne.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Milchkannen|Urheber=Didgeman|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/milchkannen-kannen-milch-1659157/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | + | Damit wir [[Milch]] aus einer Flasche oder einem Packerl gießen können, muss sie erst mal bis dorthin gelangen. | |
+ | |||
+ | Dazu braucht es beispielsweise eine [[Nutztier: Hausrind|Kuh]], die Milch gibt. Es werden noch eine Melkanlage, ein gekühlter Tank und einen Tanklastwagen benötigt der die Milch in die [[Molkerei]] bringt. | ||
+ | Die verarbeitete Milch muss dann gekühlt in Geschäfte transportiert werden und dann noch gekauft werden. | ||
− | + | ==Wusstest du schon, dass ...== | |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Milchtankwagen_Amerika.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Milchlieferwagen in Amerika|Urheber=Joe Mabel|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Issaquah,_WA_-_Darigold_03.jpg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *die Kühlkette, die sofort nach dem Melken beginnt, nicht unterbrochen werden darf? | ||
+ | |||
+ | *Milch bei 4°-5° C gelagert wird? | ||
+ | |||
+ | *ohne die Geburt eines Kalbes eine Kuh keine Milch gibt? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Im Kuhstall== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Melken_mit_der_Hand.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Melken mit der Hand|Urheber=MasimbaTinasheMadondo|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/kuh-tier-tiere-auf-dem-bauernhof-961790/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Eine Milchkuh bekommt ein Kalb. Nach der Geburt eines Kalbes gibt die Kuh etwa '''300 Tage lang Milch'''. | ||
+ | |||
+ | Damit Kühe Milch produzieren können, brauchen sie im Sommer '''hochwertiges Futter''' wie frisches [[Gräser|Gras]], Klee und im Winter nährstoffreiches Heu. | ||
+ | |||
+ | Außerdem benötigen sie '''viel Flüssigkeit'''. Eine Kuh muss täglich 75 bis 100 l Wasser trinken. | ||
− | |||
− | |||
Die Kühe verdauen die Pflanzennahrung in ihren vier Mägen. Bei der '''Verdauung''' werden '''Nährstoffe freigesetzt'''. Das '''Blut transportiert''' die Nährstoffe in das '''Euter''' der Kuh. Dort wird die Milch gebildet. | Die Kühe verdauen die Pflanzennahrung in ihren vier Mägen. Bei der '''Verdauung''' werden '''Nährstoffe freigesetzt'''. Das '''Blut transportiert''' die Nährstoffe in das '''Euter''' der Kuh. Dort wird die Milch gebildet. | ||
Zeile 18: | Zeile 36: | ||
Das Euter mit den 4 Zitzen wird zuerst gereinigt. Dann wird das Melkzeug angesetzt und die Milch herausgesaugt. Dabei '''ahmt''' die Melkmaschine '''das Saugen des Kalbes''' an den Zitzen des Euters '''nach'''. | Das Euter mit den 4 Zitzen wird zuerst gereinigt. Dann wird das Melkzeug angesetzt und die Milch herausgesaugt. Dabei '''ahmt''' die Melkmaschine '''das Saugen des Kalbes''' an den Zitzen des Euters '''nach'''. | ||
− | Die 38° C warme Milch fließt durch lange Schläuche in einen Kühltank. Dort wird sie auf 4° C abgekühlt damit sie nicht verdirbt. | + | Die 38° C warme Milch fließt durch lange Schläuche in einen Kühltank. Dort wird sie auf 4° C '''abgekühlt''' damit sie nicht verdirbt. |
Der moderne Kühltank ist innen und außen aus Edelstahl und hat aus hygienischen Gründen eine Tankreinigungsanlage. | Der moderne Kühltank ist innen und außen aus Edelstahl und hat aus hygienischen Gründen eine Tankreinigungsanlage. | ||
− | + | ==Auf dem Weg zur Molkerei== | |
− | |||
− | == | + | [[Datei:Milchtanklastwagen_von_hinten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Milchtankwagen|Urheber=Blonder1984|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hochwald_Milch_LKW.JPG?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | {{ | ||
− | |||
− | + | Jeden oder jeden zweiten Tag holt ein '''Milchsammelwagen''', der von Bauernhof zu Bauernhof fährt, die '''Rohmilch''' ab. | |
− | + | Sie wird mit Hilfe eines Schlauches aus dem Kühltank in den Sammelbehälter des Wagens gepumpt. Dort soll es höchstens '''5° C''' haben. | |
+ | Bis zu 24 000 l Milch kann ein Tankwagen '''transportieren'''. Das ist die tägliche Milchleistung von 960 Kühen. | ||
− | + | Da nur einwandfreie '''Milch''' weiterverarbeitet werden kann, wird der Geruch, die Farbe und Temperatur sofort '''überprüft'''. Außerdem wird bereits am Tankwagen automatisch eine '''Probe entnommen'''. | |
− | + | ||
+ | Danach ist das Probenahmegerät gründlich zu reinigen. Die Probe selbst muss in einem eigenen Fach zwischen 2° und 8° C gelagert werden, damit sie später auf ihre '''Qualität getestet''' werden kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Erzeugung von Milchprodukten== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Meierei_Barmstedt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=moderene Molkerei in Bermstedt/Deutschland|Urheber= Benutzer:Leuband|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MeiereiBarmstedt.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | In der '''[[Molkerei|Molkerei]]''' wird - außer Trinkmilch - eine Vielzahl von '''Milchprodukten''' hergestellt: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Rahm, Butter, Topfen, Jogurt, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse | Rahm, Butter, Topfen, Jogurt, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse | ||
+ | Die Milch und alle Produkte werden '''kühl''' gelagert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Transport in den Lebensmittelhandel== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Milch und Milchprodukte werden auf Paletten auf einen '''LKW geladen''' und an die Verkaufsstellen ausgeliefert. | ||
+ | |||
+ | Da die '''Kühlkette''' nicht unterbrochen werden darf, hat auch dieser LKW eine Kühlanlage. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Im Geschäft== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Kühlregal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Großes Kühlregal in einem Supermarkt|Urheber=Jan Hagelskamp1|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%BChlregal.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY 4.0}}}}]] | ||
− | + | Nach der Auslieferung sollten die Frischmilchpackungen und Milchprodukte möglichst schnell ins '''Kühlregal''' gestellt werden. | |
− | |||
− | + | Sie müssen vor dem Ablaufdatum verkauft werden. | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Zu Hause== | |
− | |||
− | == | + | <!--[[Datei:Kühlschrank_innen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=geöffneter Kühlschrank|Urheber=W.J.Pilsak|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuehlschrank.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]--> |
− | {{ | ||
− | |||
+ | Alle Milch und Milchprodukte sind verderblich und sollten im '''Kühlschrank''' gelagert werden. So bleiben sie länger frisch. | ||
− | + | Guten Appetit beim Verzehr eines Butterbrotes mit einem Glas Milch! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Sonstiges== | |
+ | *[[Milch|Milch]] | ||
+ | *[[Bauernhof|Bauernhof]] | ||
+ | *[[Transportwesen|Transportwesen]] | ||
+ | *[[Molkerei|Molkerei]] | ||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
− | + | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] | |
− | + | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | |
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2020, 07:14 Uhr
Damit wir Milch aus einer Flasche oder einem Packerl gießen können, muss sie erst mal bis dorthin gelangen.
Dazu braucht es beispielsweise eine Kuh, die Milch gibt. Es werden noch eine Melkanlage, ein gekühlter Tank und einen Tanklastwagen benötigt der die Milch in die Molkerei bringt.
Die verarbeitete Milch muss dann gekühlt in Geschäfte transportiert werden und dann noch gekauft werden.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- die Kühlkette, die sofort nach dem Melken beginnt, nicht unterbrochen werden darf?
- Milch bei 4°-5° C gelagert wird?
- ohne die Geburt eines Kalbes eine Kuh keine Milch gibt?
Im Kuhstall
Eine Milchkuh bekommt ein Kalb. Nach der Geburt eines Kalbes gibt die Kuh etwa 300 Tage lang Milch.
Damit Kühe Milch produzieren können, brauchen sie im Sommer hochwertiges Futter wie frisches Gras, Klee und im Winter nährstoffreiches Heu.
Außerdem benötigen sie viel Flüssigkeit. Eine Kuh muss täglich 75 bis 100 l Wasser trinken.
Die Kühe verdauen die Pflanzennahrung in ihren vier Mägen. Bei der Verdauung werden Nährstoffe freigesetzt. Das Blut transportiert die Nährstoffe in das Euter der Kuh. Dort wird die Milch gebildet.
Mit der Melkmaschine wird die Kuh morgens und abends gemolken. Täglich gibt eine Kuh ungefähr 25 l Milch.
Das Euter mit den 4 Zitzen wird zuerst gereinigt. Dann wird das Melkzeug angesetzt und die Milch herausgesaugt. Dabei ahmt die Melkmaschine das Saugen des Kalbes an den Zitzen des Euters nach.
Die 38° C warme Milch fließt durch lange Schläuche in einen Kühltank. Dort wird sie auf 4° C abgekühlt damit sie nicht verdirbt.
Der moderne Kühltank ist innen und außen aus Edelstahl und hat aus hygienischen Gründen eine Tankreinigungsanlage.
Auf dem Weg zur Molkerei
Jeden oder jeden zweiten Tag holt ein Milchsammelwagen, der von Bauernhof zu Bauernhof fährt, die Rohmilch ab.
Sie wird mit Hilfe eines Schlauches aus dem Kühltank in den Sammelbehälter des Wagens gepumpt. Dort soll es höchstens 5° C haben.
Bis zu 24 000 l Milch kann ein Tankwagen transportieren. Das ist die tägliche Milchleistung von 960 Kühen.
Da nur einwandfreie Milch weiterverarbeitet werden kann, wird der Geruch, die Farbe und Temperatur sofort überprüft. Außerdem wird bereits am Tankwagen automatisch eine Probe entnommen.
Danach ist das Probenahmegerät gründlich zu reinigen. Die Probe selbst muss in einem eigenen Fach zwischen 2° und 8° C gelagert werden, damit sie später auf ihre Qualität getestet werden kann.
Erzeugung von Milchprodukten
In der Molkerei wird - außer Trinkmilch - eine Vielzahl von Milchprodukten hergestellt:
Rahm, Butter, Topfen, Jogurt, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse
Die Milch und alle Produkte werden kühl gelagert.
Transport in den Lebensmittelhandel
Milch und Milchprodukte werden auf Paletten auf einen LKW geladen und an die Verkaufsstellen ausgeliefert.
Da die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf, hat auch dieser LKW eine Kühlanlage.
Im Geschäft
Nach der Auslieferung sollten die Frischmilchpackungen und Milchprodukte möglichst schnell ins Kühlregal gestellt werden.
Sie müssen vor dem Ablaufdatum verkauft werden.
Zu Hause
Alle Milch und Milchprodukte sind verderblich und sollten im Kühlschrank gelagert werden. So bleiben sie länger frisch.
Guten Appetit beim Verzehr eines Butterbrotes mit einem Glas Milch!