Europäische Union: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Die EU wird immer größer) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <!-- |
− | Die Europäische Union ('''EU''') ist ein '''Zusammenschluss demokratischer europäischer Länder''', die sich vorgenommen haben, '''Frieden und Wohlstand''' in ihre Länder zu bringen. | + | <CalendarDescription> |
+ | Österreich trat der Europäischen Union am 1. Jänner 1995 bei. Das ist der selbe Zeitpunkt wie bei Schweden und Finnland. | ||
+ | </CalendarDescription> | ||
+ | --> | ||
+ | <wibslanguages /> | ||
+ | [[Datei:EU_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge der EU|Urheber=User:Verdy p, User:-xfi-, User:Paddu, User:Nightstallion, User:Funakoshi, User:Jeltz, User:Dbenbenn, User:Zscout370|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Die Europäische Union ('''EU''') ist ein '''Zusammenschluss [[Demokratie|demokratischer]] europäischer Länder''', die sich vorgenommen haben, '''Frieden und Wohlstand''' in ihre Länder zu bringen. | ||
+ | |||
+ | Eine andere Bezeichnung der EU ist Europäische Gemeinschaft. | ||
Der Gedanke der europäischen Integration sollte verhindern, dass Europa jemals wieder von Krieg und Zerstörung heimgesucht wird. | Der Gedanke der europäischen Integration sollte verhindern, dass Europa jemals wieder von Krieg und Zerstörung heimgesucht wird. | ||
Zeile 7: | Zeile 16: | ||
Darum gilt der '''9. Mai''' als Geburtstag der heutigen EU und wird jährlich als '''Europatag''' gefeiert. | Darum gilt der '''9. Mai''' als Geburtstag der heutigen EU und wird jährlich als '''Europatag''' gefeiert. | ||
− | + | ==Wusstest du schon, dass ...== | |
+ | |||
+ | *"Europa" der Name einer Prinzessin aus der griechischen Mythologie war? | ||
+ | |||
+ | *die EU aus der "Gemeinschaft für Kohle und Stahl" hervorgegangen ist und ursprünglich nur eine Wirtschaftsgemeinschaft war? | ||
+ | |||
+ | *Großbritannien als erstes Land aus der EU wieder ausgetreten ist? | ||
− | |||
+ | ==Kurze Geschichte der EU== | ||
− | == | + | [[Datei:Saal_Europäisches_Parlament.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Saal im Europäischen Parlament in Straßburg|Urheber=J. Patrick Fischer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2011-05-09_2011-05-10_Europaparlament_Plenarsaal.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode|Lizenz=CC-by-sa 3.0/de}}}}]] |
− | {{ | ||
− | Über viele Jahrhunderte führten in Europa immer wieder einzelne Staaten gegeneinander Krieg. Darum kamen die Staatsmänner nach dem 2. Weltkrieg auf die Idee, mit einer wirtschaftlichen und politischen Einigung Europas einen dauerhaften Frieden in ihren Ländern zu sichern. | + | Über viele Jahrhunderte führten in Europa immer wieder einzelne Staaten gegeneinander Krieg. Darum kamen die Staatsmänner nach dem [[Zweiter Weltkrieg|2. Weltkrieg]] auf die Idee, mit einer wirtschaftlichen und politischen Einigung Europas einen dauerhaften Frieden in ihren Ländern zu sichern. |
1951 gründeten '''Belgien''', '''Deutschland''', '''Luxemburg''', '''Frankreich''', '''Italien''' und die '''Niederlande''' die '''Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl''' (EGKS). | 1951 gründeten '''Belgien''', '''Deutschland''', '''Luxemburg''', '''Frankreich''', '''Italien''' und die '''Niederlande''' die '''Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl''' (EGKS). | ||
Zeile 21: | Zeile 35: | ||
Die EGKS wurde ein großer Erfolg und die 6 Gründungsmitglieder erweiterten die Gemeinschaft und gründeten die '''Europäische Atomgemeinschaft''' (EURATOM) und die '''Europäische Wirtschaftsgemeinschaft''' (EWG). | Die EGKS wurde ein großer Erfolg und die 6 Gründungsmitglieder erweiterten die Gemeinschaft und gründeten die '''Europäische Atomgemeinschaft''' (EURATOM) und die '''Europäische Wirtschaftsgemeinschaft''' (EWG). | ||
− | 1967 | + | Diese drei "europäischen Gemeinschaften" wurden 1967 zusammengelegt. 1993 wurde die EWG mit dem Maastricht-Vertrag zur EG. Daraus entstand die Europäische Union. |
− | + | ||
− | |||
− | == Die EU wird immer größer == | + | ==Die EU wird immer größer== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:EU_1957-2020.gif|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Entwicklung der EU 1957 bis 2020 | ||
+ | |Urheber= Kolja21 | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC-EU-enlargement_animation.gif | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de | ||
+ | |Lizenz= CC BY-SA 3.0 | ||
+ | }}}}]] | ||
Als diese Gemeinschaft Erfolg hatte, wollten natürlich immer mehr | Als diese Gemeinschaft Erfolg hatte, wollten natürlich immer mehr | ||
Zeile 32: | Zeile 52: | ||
wächst ständig weiter. | wächst ständig weiter. | ||
+ | Derzeit sind '''27 Staaten''' Mitglied der EU. | ||
− | + | [[Nordmazedonien]] und die [[Türkei]] wollen ebenfalls der EU beitreten. Sie werden deshalb als Beitrittskandidaten bezeichnet. | |
− | [[ | ||
− | |||
− | + | Weiters sind auch [[Albanien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Montenegro]] und [[Serbien]] interessiert. | |
− | {| class=" | + | |
− | | Gründerstaaten 1967 | + | <br /> |
− | | [[Belgien]], [[Deutschland]], [[Frankreich]], | + | {| class="wikitable" |
+ | |+ | ||
+ | |Gründerstaaten 1967 | ||
+ | |[[Belgien]], [[Deutschland]], [[Frankreich]], [[Italien]], [[Luxemburg]], [[Niederlande]] | ||
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1973 | + | |Beitritt 1973 |
− | | [[Dänemark]], [[Großbritannien]], [[Irland]] | + | |[[Dänemark]], [[Großbritannien]] - Austritt 2020, [[Irland]] |
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1981 | + | |Beitritt 1981 |
− | | [[Griechenland]] | + | |[[Griechenland]] |
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1986 | + | |Beitritt 1986 |
− | | [[Portugal]], [[Spanien]] | + | |[[Portugal]], [[Spanien]] |
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1995 | + | |Beitritt 1995 |
− | | [[Finnland]], '''[[Österreich]]''', [[Schweden]] | + | |[[Finnland]], '''[[Österreich]]''', [[Schweden]] |
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1. Mai 2004 | + | |Beitritt 1. Mai 2004 |
− | | [[Estland]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Malta]], | + | |[[Estland]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Malta]], [[Polen]], [[Slowakei]], [[Slowenien]], [[Tschechien]], [[Ungarn]], [[Zypern]] |
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1. Jänner 2007 | + | |Beitritt 1. Jänner 2007 |
− | | [[Bulgarien]], [[Rumänien]] | + | |[[Bulgarien]], [[Rumänien]] |
|- | |- | ||
− | | Beitritt 1. Juli 2013 | + | |Beitritt 1. Juli 2013 |
− | | [[Kroatien]] | + | |[[Kroatien]] |
|- | |- | ||
+ | |Ausritt 31. Jänner 2020 | ||
+ | |[[Großbritannien]] | ||
|} | |} | ||
− | == Gemeinsame Organe der EU == | + | ==Gemeinsame Organe der EU== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Saal_Europäisches_Parlament_Brüssel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Saal des Europäischen Parlaments in Brüssel|Urheber=Alina Zienowicz Ala z|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007_07_16_parlament_europejski_bruksela_26.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Die Zusammenarbeit der EU besteht aus fünf Organisationen | Die Zusammenarbeit der EU besteht aus fünf Organisationen | ||
mit besonderen Aufgaben: | mit besonderen Aufgaben: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Gemeinsame Symbole == | + | *[[Europäisches Parlament]] |
− | {{ | + | *[[Rat der Europäischen Union]] |
+ | *[[Europäische Kommission]] | ||
+ | *[[Europäischer Gerichtshof]] | ||
+ | *[[Europäischer Rechnungshof]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gemeinsame Symbole== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Eurozeichen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eurozeichen|Urheber=European Commission|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_symbol.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Folgende Symbole werden als Zeichen der Europäischen Union gemeinsam genutzt: | Folgende Symbole werden als Zeichen der Europäischen Union gemeinsam genutzt: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Sonstiges == | + | *[[Europäische Flagge]] |
− | + | *[[Europäische Hymne]] | |
+ | |||
+ | <br />Die [[Europäische Währung]] haben derzeit 17 Mitgliedsstaaten eingeführt. Sie ist somit auch ein gemeinschaftliches Zeichen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | |||
+ | [[Hauptseite|Zur Hauptseite]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 3. August 2020, 14:39 Uhr
Die Europäische Union (EU) ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Länder, die sich vorgenommen haben, Frieden und Wohlstand in ihre Länder zu bringen.
Eine andere Bezeichnung der EU ist Europäische Gemeinschaft.
Der Gedanke der europäischen Integration sollte verhindern, dass Europa jemals wieder von Krieg und Zerstörung heimgesucht wird. In einer Rede am 9. Mai 1950 sprach sich Robert Schuman, damaliger französischer Außenminister, erstmals für diese Integration aus.
Darum gilt der 9. Mai als Geburtstag der heutigen EU und wird jährlich als Europatag gefeiert.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- "Europa" der Name einer Prinzessin aus der griechischen Mythologie war?
- die EU aus der "Gemeinschaft für Kohle und Stahl" hervorgegangen ist und ursprünglich nur eine Wirtschaftsgemeinschaft war?
- Großbritannien als erstes Land aus der EU wieder ausgetreten ist?
Kurze Geschichte der EU
Über viele Jahrhunderte führten in Europa immer wieder einzelne Staaten gegeneinander Krieg. Darum kamen die Staatsmänner nach dem 2. Weltkrieg auf die Idee, mit einer wirtschaftlichen und politischen Einigung Europas einen dauerhaften Frieden in ihren Ländern zu sichern.
1951 gründeten Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Italien und die Niederlande die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).
Die EGKS wurde ein großer Erfolg und die 6 Gründungsmitglieder erweiterten die Gemeinschaft und gründeten die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
Diese drei "europäischen Gemeinschaften" wurden 1967 zusammengelegt. 1993 wurde die EWG mit dem Maastricht-Vertrag zur EG. Daraus entstand die Europäische Union.
Die EU wird immer größer
Als diese Gemeinschaft Erfolg hatte, wollten natürlich immer mehr Länder daran teilnehmen. So wurde die EU-Familie immer größer und wächst ständig weiter.
Derzeit sind 27 Staaten Mitglied der EU.
Nordmazedonien und die Türkei wollen ebenfalls der EU beitreten. Sie werden deshalb als Beitrittskandidaten bezeichnet.
Weiters sind auch Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien interessiert.
Gründerstaaten 1967 | Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande |
Beitritt 1973 | Dänemark, Großbritannien - Austritt 2020, Irland |
Beitritt 1981 | Griechenland |
Beitritt 1986 | Portugal, Spanien |
Beitritt 1995 | Finnland, Österreich, Schweden |
Beitritt 1. Mai 2004 | Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern |
Beitritt 1. Jänner 2007 | Bulgarien, Rumänien |
Beitritt 1. Juli 2013 | Kroatien |
Ausritt 31. Jänner 2020 | Großbritannien |
Gemeinsame Organe der EU
Die Zusammenarbeit der EU besteht aus fünf Organisationen mit besonderen Aufgaben:
- Europäisches Parlament
- Rat der Europäischen Union
- Europäische Kommission
- Europäischer Gerichtshof
- Europäischer Rechnungshof
Gemeinsame Symbole
Folgende Symbole werden als Zeichen der Europäischen Union gemeinsam genutzt:
Die Europäische Währung haben derzeit 17 Mitgliedsstaaten eingeführt. Sie ist somit auch ein gemeinschaftliches Zeichen.