Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <wibsLanguages/> | ||
[[Datei:Schweiz_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge der Schweiz|Urheber=User:Marc Mongenet|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Schweiz_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge der Schweiz|Urheber=User:Marc Mongenet|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| Mitglied der Europäischen Union = | | Mitglied der Europäischen Union = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Wusstest du schon, dass == | ||
+ | * die schweizer Flagge nur eine von zwei quadratischen Flaggen auf der Welt ist? | ||
+ | |||
+ | * die Schweiz erst sehr spät ein Frauenwahlrecht eingeführt hat? | ||
+ | |||
+ | * die Schweiz mit CH abgekürzt wird? | ||
Zeile 79: | Zeile 87: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2020, 06:08 Uhr
Die Schweiz liegt in Mitteleuropa. Sie hat keine Hauptstadt sondern die Bundesstadt Bern. Dort befinden sich der Sitz der Regierung und des Parlaments.
Die größte Stadt der Schweiz ist Zürich.
In dem Land gibt es mehr als 3 350 Berggipfel, die höher als 2 000 Meter sind. Die Dufourspitze ist der höchte Punkt der Schweiz, aber das 4 478 m hohe Matterhorn ist wahrscheinlich bekannter.
Das Land zählt zu den Binnenstaaten, da es keinen Zugang zum Meer hat.
Der Nationalfeiertag ist am 1. August. Er heißt Bundesfeiertag und erinnert an den Bundesbrief von 1291, der als Gründungsurkunde gilt.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Name | Schweizerische Eidgenossenschaft |
Hauptstadt | Bern |
Staatsform | Republik |
Fläche | 41 285 km² |
Bevölkerung | etwa 8,5 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 142 000 Menschen (2017) |
Sprache | Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch |
Währung | Schweizer Franken (1 Schweizer Franken = 100 Rappen) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | CH |
Grenzt an | Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich |
Höchster Berg | Dufourspitze(4 634 Meter) |
Längster Fluss | Rhein |
Wusstest du schon, dass
- die schweizer Flagge nur eine von zwei quadratischen Flaggen auf der Welt ist?
- die Schweiz erst sehr spät ein Frauenwahlrecht eingeführt hat?
- die Schweiz mit CH abgekürzt wird?
Wissenswertes
In der Schweiz gibt es vier Sprachregionen. Der als "Schwyzerdütsch" (= Schweizerdeutsch) bekannte Dialekt ist gar nicht so leicht zu verstehen.
In Zürich studierten Albert Einstein sowie seine spätere Ehefrau Mileva Marić. Sie stammt aus dem heutigen Serbien und war die allererste Frau, die ein Mathematik- und Physikstudium abschloss.
Zu den ureigenen Schweizer Traditionen gehört das Alpenhornblasen. Früher dienten die Töne des Alpenhorns der Verständigung von Berg zu Berg. Aber auch das Jodeln wurde für die Kommunikation benützt.
Kleine schwyzerdütsche Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | Schwyzerdütsch |
---|---|
1 | eis |
2 | zwoi |
3 | drü |
4 | vier |
5 | foif |
6 | sechs |
7 | siibe |
8 | acht |
9 | nüün |
10 | zäh |
Jodel-Silbenketten:
(zuerst langsam beginnen und dann immer schneller werden)
Hola-ri-hi-a. Hola-ri-ho
Huller-räri. Huller-rari. Huller-ra-duliöh
Holler-dali. Holler-duli. Holler-dali-duli-röh