Turmfalke: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <wibslanguages /> | ||
+ | [[Datei:Turmfalke Aussehen 01.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Turmfalke ist ein Greifvogel.|Urheber=DomenicBlair|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalke-falco-tinnunculus-falke-184570/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | [[ | + | Turmfalken gehören zu den '''Greifvögeln'''. In [[Wien]] sind sie sogar die häufigste Greifvogelart. Greifvögel jagen ihre Beute. Dazu benötigen sie besonders gute Augen. Zum Greifen der Beute tragen sie an ihren Zehen starke Krallen. Außerdem haben sie einen gekrümmten Hakenschnabel. |
− | Turmfalken | + | Turmfalken haben einen '''rotbraunen Rücken mit schwarzen Punkten'''. Kopf und Schwanz der Weibchen sind bräunlich gefärbt, bei den Männchen sind sie grau. Die Schwanzspitzen sind schwarz. Die Körperlänge der Turmfalken beträgt ungefähr 35 cm, wobei die Weibchen etwas größer als die Männchen sind. Sie werden '''200 bis 300 g schwer''' und können '''bis zu 15 Jahre alt''' werden. |
− | Turmfalken | + | <!--[[Datei:Zwei Turmfalken.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ein Turmfalkenpärchen|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalken-v%C3%B6gel-tierwelt-raubtiere-854856/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]--> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Kiwi_Baustelle.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Bildtausch erforderlich! |
+ | |Urheber= Christoph Kaindel | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://kiwithek.wien/index.php?title=Datei:Kiwi_Baustelle.jpg | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de | ||
+ | |Lizenz= CC BY-SA 4.0 | ||
+ | }}}}]] | ||
− | |||
{{Steckbrief Tier| | {{Steckbrief Tier| | ||
Name=Turmfalke (Falco tinnunculus)| | Name=Turmfalke (Falco tinnunculus)| | ||
Zeile 22: | Zeile 29: | ||
Feinde=Marder, Uhu, andere Greifvögel wie Sperber und Habicht| | Feinde=Marder, Uhu, andere Greifvögel wie Sperber und Habicht| | ||
Gefährdung=derzeit in Österreich nicht gefährdet}} | Gefährdung=derzeit in Österreich nicht gefährdet}} | ||
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass…== | ||
+ | |||
+ | *der fliegende Turmfalke eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen kann? <br>Das ist etwa so schnell, wie ein Rennauto bei der Formel 1. | ||
+ | |||
+ | *du Turmfalken an ihrem besonderen Ruf: "ti, ti, ti ..." und ihrem charakteristischen Rüttelflug erkennen kannst? | ||
+ | |||
+ | *Turmfalken auch in Städten leben und sie die häufigste Greifvogelart in Wien sind? | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Turmfalke Lebensraum.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ein Turmfalke in der Stadt|Urheber=tpsdave|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalke-vogel-balkon-sitzend-93143/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
Turmfalken bevorzugen '''Wiesen und Felder''', wo sie ihre Beute leicht erspähen und jagen können. Aber auch in der '''Stadt''' – wie zum Beispiel in Wien – leben sie. Dort brüten sie oftmals in Mauernischen hoher Gebäude. | Turmfalken bevorzugen '''Wiesen und Felder''', wo sie ihre Beute leicht erspähen und jagen können. Aber auch in der '''Stadt''' – wie zum Beispiel in Wien – leben sie. Dort brüten sie oftmals in Mauernischen hoher Gebäude. | ||
Zeile 31: | Zeile 46: | ||
In dichten Wäldern wirst du sie hingegen nicht finden können. | In dichten Wäldern wirst du sie hingegen nicht finden können. | ||
Turmfalken bleiben das ganze Jahr über bei uns - also auch im Winter. Sie gehören daher zu den '''Standvögeln'''. | Turmfalken bleiben das ganze Jahr über bei uns - also auch im Winter. Sie gehören daher zu den '''Standvögeln'''. | ||
− | |||
==Nahrung== | ==Nahrung== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Turmfalke Gewölle.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Gewölle|Urheber=Angela Deutsch|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://kiwithek.wien/index.php/Datei:Turmfalke_gewoelle.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] |
− | Turmfalken '''ernähren sich''' vor allem '''von kleinen Säugetieren wie Mäusen'''. Aber auch '''Eidechsen, Frösche, Regenwürmer und Insekten''' wie Käfer und Heuschrecken zählen zu ihrer Beute. | + | Turmfalken '''ernähren sich''' vor allem '''von kleinen Säugetieren wie Mäusen'''. Aber auch '''[[Eidechse|Eidechsen]], [[Froschlurch|Frösche]], Regenwürmer und Insekten''' wie Käfer und Heuschrecken zählen zu ihrer Beute. |
In Städten lebende Turmfalken jagen auch kleine Vögel. Sie haben ihre Ernährung an das Stadtleben angepasst. | In Städten lebende Turmfalken jagen auch kleine Vögel. Sie haben ihre Ernährung an das Stadtleben angepasst. | ||
Turmfalken '''speien''' nach dem Fressen '''ein "Knäuel" aus''' - das '''Gewölle'''. Das sind die Überreste der Beutetiere, wie zum Beispiel Haare und Knochen. | Turmfalken '''speien''' nach dem Fressen '''ein "Knäuel" aus''' - das '''Gewölle'''. Das sind die Überreste der Beutetiere, wie zum Beispiel Haare und Knochen. | ||
− | |||
==Jagd== | ==Jagd== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Turmfalke_Rüttelflug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Rüttelflug|Urheber=ginger|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalke-vogel-federn-375001/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
Turmfalken jagen ihre Beute auf unterschiedliche Weise: | Turmfalken jagen ihre Beute auf unterschiedliche Weise: | ||
Zeile 59: | Zeile 72: | ||
==Fortpflanzung== | ==Fortpflanzung== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Turmfalke Jungvogel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=junger Turmfalke|Urheber=Angela Deutsch|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://kiwithek.wien/index.php/Datei:Turmfalke_jungvogel.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] |
Die '''Balz''' findet von März bis April statt. In dieser Zeit werben die Männchen um die Weibchen. Dabei vollführen sie besondere Flugkunststücke und locken ihre Weibchen mit Rufen und Beute zum Nistplatz. | Die '''Balz''' findet von März bis April statt. In dieser Zeit werben die Männchen um die Weibchen. Dabei vollführen sie besondere Flugkunststücke und locken ihre Weibchen mit Rufen und Beute zum Nistplatz. | ||
Zeile 68: | Zeile 81: | ||
'''Nach ungefähr einem Monat schlüpfen die Jungvögel''' aus den Eiern. Die erste Zeit bleibt das Weibchen bei den Jungvögeln im Nest. Dort schützt und füttert sie sie mit der Beute, die das Männchen von seiner Jagd mitbringt. Sind die Jungvögel zwei Wochen alt, fliegt auch das Weibchen aus, um Futter zu fangen. '''Nach vier Wochen verlassen die Jungen das Nest''', werden aber noch für weitere vier Wochen von ihren Eltern gefüttert. | '''Nach ungefähr einem Monat schlüpfen die Jungvögel''' aus den Eiern. Die erste Zeit bleibt das Weibchen bei den Jungvögeln im Nest. Dort schützt und füttert sie sie mit der Beute, die das Männchen von seiner Jagd mitbringt. Sind die Jungvögel zwei Wochen alt, fliegt auch das Weibchen aus, um Futter zu fangen. '''Nach vier Wochen verlassen die Jungen das Nest''', werden aber noch für weitere vier Wochen von ihren Eltern gefüttert. | ||
− | |||
==Wiener Turmfalkenprojekt== | ==Wiener Turmfalkenprojekt== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Turmfalke Vermessung für Projekt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ein Forscher misst die Schnabellänge eines jungen Turmfalken.|Urheber=Angela Deutsch|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://kiwithek.wien/index.php/Datei:Turmfalke_projekt.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] |
− | Das Wiener Turmfalkenprojekt '''erforscht''' in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Universität Wien '''die in Wien lebenden Turmfalken'''. Das Forscherteam sucht alle bekannten Nistplätze in Wien auf und zählt die Brutpaare und Jungvögel. Es untersucht, wovon sich die Turmfalken in Wien hauptsächlich ernähren. Das erkennen sie am Gewölle. | + | Das Wiener Turmfalkenprojekt '''erforscht''' in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der [[Universität Wien]] '''die in Wien lebenden Turmfalken'''. Das Forscherteam sucht alle bekannten Nistplätze in Wien auf und zählt die Brutpaare und Jungvögel. Es untersucht, wovon sich die Turmfalken in Wien hauptsächlich ernähren. Das erkennen sie am Gewölle. |
Die Forscherinnen und Forscher bringen Ringe an die Füße der Jungvögel an. Damit werden sie markiert und können später wiedererkannt werden. Außerdem stellen die Forscherinnen und Forscher fest, ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt. Sie messen die Turmfalken ab und untersuchen sie vorsichtig nach Krankheiten. Zum Schluss werden die Jungvögel wieder in ihre Nester gebracht. | Die Forscherinnen und Forscher bringen Ringe an die Füße der Jungvögel an. Damit werden sie markiert und können später wiedererkannt werden. Außerdem stellen die Forscherinnen und Forscher fest, ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt. Sie messen die Turmfalken ab und untersuchen sie vorsichtig nach Krankheiten. Zum Schluss werden die Jungvögel wieder in ihre Nester gebracht. | ||
Zeile 80: | Zeile 92: | ||
Auch du kannst das Wiener Turmfalkenprojekt unterstützen! '''Was du tun kannst, wenn du ein Turmfalkennest entdeckst, erfährst du auf der Seite des Wiener Turmfalkenprojekts.''' | Auch du kannst das Wiener Turmfalkenprojekt unterstützen! '''Was du tun kannst, wenn du ein Turmfalkennest entdeckst, erfährst du auf der Seite des Wiener Turmfalkenprojekts.''' | ||
+ | ==Externe Links== | ||
− | + | *[http://www.bird.at Wiener Turmfalkenprojekt] | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Sonstiges== | |
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Tiere]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 5. März 2021, 22:10 Uhr
Turmfalken gehören zu den Greifvögeln. In Wien sind sie sogar die häufigste Greifvogelart. Greifvögel jagen ihre Beute. Dazu benötigen sie besonders gute Augen. Zum Greifen der Beute tragen sie an ihren Zehen starke Krallen. Außerdem haben sie einen gekrümmten Hakenschnabel.
Turmfalken haben einen rotbraunen Rücken mit schwarzen Punkten. Kopf und Schwanz der Weibchen sind bräunlich gefärbt, bei den Männchen sind sie grau. Die Schwanzspitzen sind schwarz. Die Körperlänge der Turmfalken beträgt ungefähr 35 cm, wobei die Weibchen etwas größer als die Männchen sind. Sie werden 200 bis 300 g schwer und können bis zu 15 Jahre alt werden.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Name | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
Klasse | Vögel |
Ordnung | Greifvögel |
Familie | Falkenartige |
Arten | Der Turmfalke ist eine Art innerhalb der Familie der Falkenartigen. |
Besondere Merkmale | rotbrauner Rücken mit schwarzen Flecken, Rüttelflug |
Lebenserwartung | bis zu 15 Jahre |
Größe & Gewicht | 35 cm lang & 300g schwer |
Verbreitung & Lebensraum | Wiesen, Felder, aber Städte in Europa, Asien und Afrika |
Nahrung | Mäuse, Eidechsen, Frösche, Regenwürmer, Insekten |
Feinde | Marder, Uhu, andere Greifvögel wie Sperber und Habicht |
Gefährdung | derzeit in Österreich nicht gefährdet |
Wusstest du schon, dass…
- der fliegende Turmfalke eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen kann?
Das ist etwa so schnell, wie ein Rennauto bei der Formel 1.
- du Turmfalken an ihrem besonderen Ruf: "ti, ti, ti ..." und ihrem charakteristischen Rüttelflug erkennen kannst?
- Turmfalken auch in Städten leben und sie die häufigste Greifvogelart in Wien sind?
Lebensraum
Turmfalken bevorzugen Wiesen und Felder, wo sie ihre Beute leicht erspähen und jagen können. Aber auch in der Stadt – wie zum Beispiel in Wien – leben sie. Dort brüten sie oftmals in Mauernischen hoher Gebäude.
In dichten Wäldern wirst du sie hingegen nicht finden können. Turmfalken bleiben das ganze Jahr über bei uns - also auch im Winter. Sie gehören daher zu den Standvögeln.
Nahrung
Turmfalken ernähren sich vor allem von kleinen Säugetieren wie Mäusen. Aber auch Eidechsen, Frösche, Regenwürmer und Insekten wie Käfer und Heuschrecken zählen zu ihrer Beute.
In Städten lebende Turmfalken jagen auch kleine Vögel. Sie haben ihre Ernährung an das Stadtleben angepasst.
Turmfalken speien nach dem Fressen ein "Knäuel" aus - das Gewölle. Das sind die Überreste der Beutetiere, wie zum Beispiel Haare und Knochen.
Jagd
Turmfalken jagen ihre Beute auf unterschiedliche Weise:
Bei der Ansitzjagd sitzen sie hoch oben auf einem Baum, einem Masten oder einem Dach und halten nach Beute Ausschau.
Beim Rüttelflug „stehen“ sie mit gespreizten Schwanzfedern in der Luft und schlagen heftig mit den Flügeln. Dabei suchen sie den Boden unter ihnen mit ihren scharfen Augen nach Beutetieren ab. Haben sie eine Maus oder ein anderes Beutetier entdeckt, fliegen sie im Sturzflug Richtung Boden und ergreifen es blitzschnell mit ihren Krallen.
In Städten lebende Turmfalken wenden auch die Luftjagd an. Dabei fangen sie kleine Vögel aus Vogelschwärmen in der Luft ab.
Fortpflanzung
Die Balz findet von März bis April statt. In dieser Zeit werben die Männchen um die Weibchen. Dabei vollführen sie besondere Flugkunststücke und locken ihre Weibchen mit Rufen und Beute zum Nistplatz.
Turmfalken bauen keine Nester. Sie nisten in Höhlen, Felsspalten oder Mauernischen. Oft nutzen sie auch alte, verlassene Nester anderer Vögel.
Ende April oder im Mai legen die Weibchen meist drei bis sechs Eier. Sie sind gelblich oder rötlich braun und haben schwarze Flecken. Das Weibchen brütet die Eier alleine aus. In der Zeit geht das Männchen auf Jagd und füttert das Weibchen.
Nach ungefähr einem Monat schlüpfen die Jungvögel aus den Eiern. Die erste Zeit bleibt das Weibchen bei den Jungvögeln im Nest. Dort schützt und füttert sie sie mit der Beute, die das Männchen von seiner Jagd mitbringt. Sind die Jungvögel zwei Wochen alt, fliegt auch das Weibchen aus, um Futter zu fangen. Nach vier Wochen verlassen die Jungen das Nest, werden aber noch für weitere vier Wochen von ihren Eltern gefüttert.
Wiener Turmfalkenprojekt
Das Wiener Turmfalkenprojekt erforscht in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Universität Wien die in Wien lebenden Turmfalken. Das Forscherteam sucht alle bekannten Nistplätze in Wien auf und zählt die Brutpaare und Jungvögel. Es untersucht, wovon sich die Turmfalken in Wien hauptsächlich ernähren. Das erkennen sie am Gewölle.
Die Forscherinnen und Forscher bringen Ringe an die Füße der Jungvögel an. Damit werden sie markiert und können später wiedererkannt werden. Außerdem stellen die Forscherinnen und Forscher fest, ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt. Sie messen die Turmfalken ab und untersuchen sie vorsichtig nach Krankheiten. Zum Schluss werden die Jungvögel wieder in ihre Nester gebracht.
Auch du kannst das Wiener Turmfalkenprojekt unterstützen! Was du tun kannst, wenn du ein Turmfalkennest entdeckst, erfährst du auf der Seite des Wiener Turmfalkenprojekts.