Datei:Karte 1 Weltkrieg.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Beteiligte Staaten im 1. Weltkrieg'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Autor: Helmandsare, Joaopais, El Jaber, Aivazovsky - CC BY-SA 3.0) |
K (Maintenance data migration) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Beteiligte Staaten im 1. Weltkrieg<br>grün: Entente und Alliierte, orange: Mittelmächte (grau: Neutrale)|Urheber=Aivazovsky at the English language Wikipedia|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWI.png|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Karte der Kriegsparteien des Ersten Weltkrieges|Bearbeitung=Helmandsare, Joaopais, El Jaber, Tfts, Grachifan|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:50 Uhr
Beschreibung | Beteiligte Staaten im 1. Weltkrieg grün: Entente und Alliierte, orange: Mittelmächte (grau: Neutrale) |
Urheber | Aivazovsky at the English language Wikipedia |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWI.png |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Karte der Kriegsparteien des Ersten Weltkrieges |
Bearbeitung | Helmandsare, Joaopais, El Jaber, Tfts, Grachifan |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:49, 30. Jan. 2017 | 1.502 × 625 (334 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: