Curling: Unterschied zwischen den Versionen
(→Paralympische Bewerbe) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibsLanguages/> |
+ | [[Datei:Curling_Steinabgabe.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Steinabgabe beim Curling|Urheber=Curling-Holger|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jinbo_WANG.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
Curling ist dem '''Eisstockschießen''' ähnlich. Curling wird gerne als „Schach auf dem Eis“ bezeichnet. Es ist eine Team-Sportart, die von allen höchste Konzentration und Präzision erfordert. | Curling ist dem '''Eisstockschießen''' ähnlich. Curling wird gerne als „Schach auf dem Eis“ bezeichnet. Es ist eine Team-Sportart, die von allen höchste Konzentration und Präzision erfordert. | ||
Bei dieser Sportart versuchen die beiden gegnerischen Teams möglichst viele '''Steine nahe an ein Ziel''' gleiten zu lassen. | Bei dieser Sportart versuchen die beiden gegnerischen Teams möglichst viele '''Steine nahe an ein Ziel''' gleiten zu lassen. | ||
− | + | == Wusstest du schon, dass ... == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Team_beim_Curling.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Team|Urheber=John Johnston|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/89324753@N00/102294733|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | * Curling als "Schach auf dem Eis" bezeichnet wird? | ||
+ | |||
+ | * bei dieser Sportart mit Besen am Eis gewischt wird? | ||
+ | |||
+ | * es das Ziel dieses Spiels ist den Stein ins Haus möglichst nahe zum Tee zu bringen? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Olympische Bewerbe == | == Olympische Bewerbe == | ||
− | + | [[Datei:Curling.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Kanadische Curling-Team in Turin 2006|Urheber=Bjarte Hetland|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curling_Canada_Torino_2006.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |
− | {{ | ||
Turnier für Männer und Frauen | Turnier für Männer und Frauen | ||
Zeile 18: | Zeile 29: | ||
* '''2006''' (Turin) | * '''2006''' (Turin) | ||
* '''2010''' (Vancouver) | * '''2010''' (Vancouver) | ||
− | + | ||
== Paralympische Bewerbe == | == Paralympische Bewerbe == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Rollstuhl-Curling_mit_Stick.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Abgabe mit dem Stick|Urheber=adrian8_8|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/26349479@N07/3299918347|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Rollstuhl-Curling.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Rollstuhl-Curling|Urheber=popejon2|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vancouver_Olympic_Paralympic_Centre_Wheelchair_Curling.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
Beim '''Rollstuhl-Curling''' müssen in einem Team beide Geschlechter vertreten sein. Das heißt Damen und Herren bilden eine Mannschaft. | Beim '''Rollstuhl-Curling''' müssen in einem Team beide Geschlechter vertreten sein. Das heißt Damen und Herren bilden eine Mannschaft. | ||
Zeile 31: | Zeile 45: | ||
Der wichtigste Unterschied beim Rollstuhl-Curling besteht darin, dass das '''Wischen''' zur Beeinflussung der Richtung und der Weite des Steins '''nicht erlaubt''' ist. | Der wichtigste Unterschied beim Rollstuhl-Curling besteht darin, dass das '''Wischen''' zur Beeinflussung der Richtung und der Weite des Steins '''nicht erlaubt''' ist. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Spielfeld == | == Spielfeld == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Curling_Spielfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Spielfeld|Urheber=Andy L|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Winter_Olympics_-_Curling_-_Women_-_SUI-DEN.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | ||
Curling wird auf besonders vorbereiteten Eisbahnen gespielt. Die Eisbahn ist ca. 44,5 Meter lang und maximal 5 Meter breit. | Curling wird auf besonders vorbereiteten Eisbahnen gespielt. Die Eisbahn ist ca. 44,5 Meter lang und maximal 5 Meter breit. | ||
Zeile 42: | Zeile 54: | ||
An jedem Ende des Feldes befindet sich eine Art '''Zielscheibe''' mit 4 Ringen, das so genannte '''Haus'''. Es muss im Eis gut zu erkennen sein. Das '''Zentrum''' der Zielscheibe heißt '''Tee'''. | An jedem Ende des Feldes befindet sich eine Art '''Zielscheibe''' mit 4 Ringen, das so genannte '''Haus'''. Es muss im Eis gut zu erkennen sein. Das '''Zentrum''' der Zielscheibe heißt '''Tee'''. | ||
− | |||
− | |||
== Spielidee == | == Spielidee == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Curling_wischen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wischen mit Spezialbesen|Urheber=jon oropeza|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/49503155650@N01/4385642484|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | ||
Beim Curling treten pro Spiel immer zwei Team aus je vier Spielerinnen bzw. Spielern gegeneinander an. Jeder aus dem Team spielt zwei Steine und versucht dabei seinen '''Stein ins Haus''' möglichst '''nahe dem Ziel''' zu platzieren. | Beim Curling treten pro Spiel immer zwei Team aus je vier Spielerinnen bzw. Spielern gegeneinander an. Jeder aus dem Team spielt zwei Steine und versucht dabei seinen '''Stein ins Haus''' möglichst '''nahe dem Ziel''' zu platzieren. | ||
Zeile 54: | Zeile 65: | ||
Jedes Spiel besteht aus '''zehn Durchgängen''' (Ends). Einen Rundengewinn hat dasjenige Team erzielt, dessen Stein dem Zentrum am nächsten liegt. Einen Punktegewinn gibt es für jeden Stein, der dem Zentrum näher liegt als der nächste gegnerische. | Jedes Spiel besteht aus '''zehn Durchgängen''' (Ends). Einen Rundengewinn hat dasjenige Team erzielt, dessen Stein dem Zentrum am nächsten liegt. Einen Punktegewinn gibt es für jeden Stein, der dem Zentrum näher liegt als der nächste gegnerische. | ||
− | |||
− | |||
== Spielsteine == | == Spielsteine == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Curlingsteine_im_Haus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Curlingsteine|Urheber=Benson Kua|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/91545223@N00/4208306580/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | ||
Die Curlingsteine bestehen aus '''Granit'''. | Die Curlingsteine bestehen aus '''Granit'''. | ||
Zeile 66: | Zeile 76: | ||
Die Curlingsteine haben einen Höchstumfang von 91 Zentimeter und ein Gewicht von 19,1 Kilogramm. | Die Curlingsteine haben einen Höchstumfang von 91 Zentimeter und ein Gewicht von 19,1 Kilogramm. | ||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * | + | *[[Olympische Winterspiele|Zu den Olympischen Winterspielen]] |
− | + | ||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Wintersport]] | [[Kategorie:Wintersport]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 13:20 Uhr
Curling ist dem Eisstockschießen ähnlich. Curling wird gerne als „Schach auf dem Eis“ bezeichnet. Es ist eine Team-Sportart, die von allen höchste Konzentration und Präzision erfordert.
Bei dieser Sportart versuchen die beiden gegnerischen Teams möglichst viele Steine nahe an ein Ziel gleiten zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- Curling als "Schach auf dem Eis" bezeichnet wird?
- bei dieser Sportart mit Besen am Eis gewischt wird?
- es das Ziel dieses Spiels ist den Stein ins Haus möglichst nahe zum Tee zu bringen?
Olympische Bewerbe
Turnier für Männer und Frauen
Olympische Geschichte
- 1998 (Nagano): Curling wird sowohl für Herren und Frauen olmypisch;
- 2002 (Salt Lake City): die Anzahl der Mannschaften beim olympischen Turnier wird sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen auf zehn heraufgesetzt
- 2006 (Turin)
- 2010 (Vancouver)
Paralympische Bewerbe
Beim Rollstuhl-Curling müssen in einem Team beide Geschlechter vertreten sein. Das heißt Damen und Herren bilden eine Mannschaft.
Die Steinabgabe erfolgt beim Rollstuhl-Curling weiter vorne als normal, wobei der Rollstuhl zur besseren Fixierung auf dem Eis auf einem Stück Teppich steht.
Der Granitstein wird beim Rollstuhl-Curling entweder mit der Hand oder mit einem Stick abgegeben. Der Stick, ein teleskopartiger Stiel, ist der verlängerte Arm des Spielers. Mit ihm wird der Stein in die gewünschte Richtung gebracht und abgespielt. Auch der gewünschte Drall (Drehung) wird dadurch bei der Steinabgabe erzeugt.
Der wichtigste Unterschied beim Rollstuhl-Curling besteht darin, dass das Wischen zur Beeinflussung der Richtung und der Weite des Steins nicht erlaubt ist.
Spielfeld
Curling wird auf besonders vorbereiteten Eisbahnen gespielt. Die Eisbahn ist ca. 44,5 Meter lang und maximal 5 Meter breit.
An jedem Ende des Feldes befindet sich eine Art Zielscheibe mit 4 Ringen, das so genannte Haus. Es muss im Eis gut zu erkennen sein. Das Zentrum der Zielscheibe heißt Tee.
Spielidee
Beim Curling treten pro Spiel immer zwei Team aus je vier Spielerinnen bzw. Spielern gegeneinander an. Jeder aus dem Team spielt zwei Steine und versucht dabei seinen Stein ins Haus möglichst nahe dem Ziel zu platzieren.
Dabei dürfen die Spieler vor dem Stein, der sich gerade bewegt, herlaufen und mit Spezialbesen wischen. Dadurch wird das Tempo und Richtung beeinflusst.
Jedes Spiel besteht aus zehn Durchgängen (Ends). Einen Rundengewinn hat dasjenige Team erzielt, dessen Stein dem Zentrum am nächsten liegt. Einen Punktegewinn gibt es für jeden Stein, der dem Zentrum näher liegt als der nächste gegnerische.
Spielsteine
Die Curlingsteine bestehen aus Granit.
Das ist ein Naturstein, der in eine konkave Form (= ähnlich einem zusammengedrückten Ball) glatt geschliffen wird. Außerdem hat der Spielstein oben einen Griff.
Die Curlingsteine haben einen Höchstumfang von 91 Zentimeter und ein Gewicht von 19,1 Kilogramm.