Nationalrat: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sonstiges) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Aufgaben) (Markierung: visualeditor) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Nationalrat.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sitzungssaal des Nationalrates im Parlament|Urheber=Peter Binter|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nationalrat.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 2.0 DE}}}}]] |
Der Nationalrat in [[Österreich]] ist (gemeinsam mit dem Bundesrat) für die '''Gesetzgebung''' des Landes zuständig. | Der Nationalrat in [[Österreich]] ist (gemeinsam mit dem Bundesrat) für die '''Gesetzgebung''' des Landes zuständig. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das kann zu besonderen Verwirrungen führen. Denn das '''Gebäude''', in dem der Nationalrat seine Sitzungen abhält, wird ebenfalls '''Parlament''' genannt. | Das kann zu besonderen Verwirrungen führen. Denn das '''Gebäude''', in dem der Nationalrat seine Sitzungen abhält, wird ebenfalls '''Parlament''' genannt. | ||
− | So könnte geschrieben werden "Das Parlament tagt im Parlament..." und damit gemeint sein: "Der Nationalrat hat im Parlamentsgebäude seine Sitzung..." | + | So könnte geschrieben werden "Das Parlament tagt im Parlament..." und damit gemeint sein: "Der Nationalrat hat im Parlamentsgebäude seine Sitzung..." |
+ | ==Aufgaben== | ||
− | + | [[Datei:1_Parlament.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Parlament (Gebäude)|Urheber= MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_parlament_04.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
Der Nationalrat besteht aus 183 gewählten '''Menschen''' (Mandatare), die unterschiedlichen Parteien angehören. Diese '''stimmen''' dann über die '''Gesetze''' des Staates '''ab'''. | Der Nationalrat besteht aus 183 gewählten '''Menschen''' (Mandatare), die unterschiedlichen Parteien angehören. Diese '''stimmen''' dann über die '''Gesetze''' des Staates '''ab'''. | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
Also beispielsweise, wie lange du in die Schule gehst, ab welchem Alter du wählen darfst oder wann du deinen Mopedführerschein machen darfst ... | Also beispielsweise, wie lange du in die Schule gehst, ab welchem Alter du wählen darfst oder wann du deinen Mopedführerschein machen darfst ... | ||
− | + | Von den 183 Menschen haben drei Personen eine besondere Aufgabe: | |
− | + | ||
+ | *Erste Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsidentin - ist von der Partei, die am meisten Stimmen bei der Nationalratswahl erhalten hat | ||
+ | *Zweite Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsident - von der Partei mit den zweitmeisten Stimmen | ||
+ | *Dritte Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsident - von der Partei mit den drittstärksten Stimmen | ||
==Nationalratswahl== | ==Nationalratswahl== | ||
− | |||
− | + | [[Datei:Wahlurne_Grafik.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wahlurne|Urheber=Clker-Free-Vector-Images|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/wahlurne-box-umfrage-wahl-32384/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
+ | |||
+ | In der Regel werden alle '''5 Jahre''' 183 Mitglieder in den '''österreichischen Nationalrat''' gewählt. (Bis 2008 waren es alle 4 Jahre.) | ||
Bei der Wahl kandidieren immer '''mehrere Parteien'''. Während eines so genannten "Wahlkampf" hoffen sie auf die '''Stimmen''' der WählerInnen, um ein '''Mandat''' im Parlament zu erlangen. | Bei der Wahl kandidieren immer '''mehrere Parteien'''. Während eines so genannten "Wahlkampf" hoffen sie auf die '''Stimmen''' der WählerInnen, um ein '''Mandat''' im Parlament zu erlangen. | ||
Derzeit sind folgende Parteien im '''Nationalrat''' (österreichisches Parlament) vertreten: | Derzeit sind folgende Parteien im '''Nationalrat''' (österreichisches Parlament) vertreten: | ||
+ | |||
+ | *'''ÖVP''' (Österreichische Volkspartei) | ||
*'''SPÖ''' (Sozialdemokratische Partei Österreichs) | *'''SPÖ''' (Sozialdemokratische Partei Österreichs) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''FPÖ''' (Freiheitliche Partei Österreichs) | *'''FPÖ''' (Freiheitliche Partei Österreichs) | ||
+ | *'''GRÜNE''' (Die Grünen | ||
+ | *'''NEOS''' (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum) | ||
− | Je nachdem wie eine Wahl ausgeht, können | + | Je nachdem wie eine Wahl ausgeht, können Parteien so genannten "'''Koalitionen'''" bilden. Das bedeutet: '''2 oder mehrere Parteien''' schließen sich '''zusammen''' und haben gemeinsam '''mehr Mandate''' im Parlament als die übrigen Parteien. Sie sind somit gestärkter als vorher. |
Der '''Spitzenkandidat''' jener Partei, die bei der '''Nationalratswahl''' die meisten Stimmen bekommt, wird österreichischer '''Bundeskanzler'''. | Der '''Spitzenkandidat''' jener Partei, die bei der '''Nationalratswahl''' die meisten Stimmen bekommt, wird österreichischer '''Bundeskanzler'''. | ||
− | + | ==Sonstiges== | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Alexander_Van_der_Bellen_2016.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Amtierender Bundespräsident: Alexander Van der Bellen|Urheber=Manfred Werner/Tsui|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Van_der_Bellen_2016_cropped.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *[[Bundespräsidenten|Bundespräsidenten]] | ||
+ | *[[Wahlen|Wahlen]] | ||
+ | *[[Politik|Politik]] | ||
+ | *[[Demokratie|Demokratie]] | ||
+ | *[[Republik|Republik]] | ||
+ | *[[Republik_Österreich|Republik Österreich]] | ||
+ | *[[Verfassung_Österreichs|Verfassung Österreichs]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
[[Kategorie:Politisches]] | [[Kategorie:Politisches]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2023, 13:15 Uhr
Der Nationalrat in Österreich ist (gemeinsam mit dem Bundesrat) für die Gesetzgebung des Landes zuständig.
Der Nationalrat wird oft auch als "das Parlament" bezeichnet.
Das kann zu besonderen Verwirrungen führen. Denn das Gebäude, in dem der Nationalrat seine Sitzungen abhält, wird ebenfalls Parlament genannt.
So könnte geschrieben werden "Das Parlament tagt im Parlament..." und damit gemeint sein: "Der Nationalrat hat im Parlamentsgebäude seine Sitzung..."
Aufgaben
Der Nationalrat besteht aus 183 gewählten Menschen (Mandatare), die unterschiedlichen Parteien angehören. Diese stimmen dann über die Gesetze des Staates ab.
Die Gesetze regeln das "Zusammenleben von Menschen". Also beispielsweise, wie lange du in die Schule gehst, ab welchem Alter du wählen darfst oder wann du deinen Mopedführerschein machen darfst ...
Von den 183 Menschen haben drei Personen eine besondere Aufgabe:
- Erste Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsidentin - ist von der Partei, die am meisten Stimmen bei der Nationalratswahl erhalten hat
- Zweite Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsident - von der Partei mit den zweitmeisten Stimmen
- Dritte Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsident - von der Partei mit den drittstärksten Stimmen
Nationalratswahl
In der Regel werden alle 5 Jahre 183 Mitglieder in den österreichischen Nationalrat gewählt. (Bis 2008 waren es alle 4 Jahre.)
Bei der Wahl kandidieren immer mehrere Parteien. Während eines so genannten "Wahlkampf" hoffen sie auf die Stimmen der WählerInnen, um ein Mandat im Parlament zu erlangen.
Derzeit sind folgende Parteien im Nationalrat (österreichisches Parlament) vertreten:
- ÖVP (Österreichische Volkspartei)
- SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs)
- FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs)
- GRÜNE (Die Grünen
- NEOS (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum)
Je nachdem wie eine Wahl ausgeht, können Parteien so genannten "Koalitionen" bilden. Das bedeutet: 2 oder mehrere Parteien schließen sich zusammen und haben gemeinsam mehr Mandate im Parlament als die übrigen Parteien. Sie sind somit gestärkter als vorher.
Der Spitzenkandidat jener Partei, die bei der Nationalratswahl die meisten Stimmen bekommt, wird österreichischer Bundeskanzler.