Griechenland: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibsLanguages/> |
+ | <!-- | ||
+ | <CalendarDescription> | ||
+ | Griechenlands Nationalfeiertag ist der 25. März, der an die Griechische Revolution erinnert. | ||
+ | </CalendarDescription> | ||
+ | --> | ||
+ | [[Datei:Griechenland_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Griechenland|Urheber=(of code) cs:User:-xfi-|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Griechenland liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Athen'''. | Griechenland liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Athen'''. | ||
Zeile 7: | Zeile 13: | ||
Griechenland wird auch als „Wiege der Europäischen Kultur“ bezeichnet“. Hier kommt die '''[[Demokratie]]'''. Das Wort „Musik“ stammt vom griechischen Wort „mousiki“ ab. Ein berühmter Volkstanz ist der Sirtaki. | Griechenland wird auch als „Wiege der Europäischen Kultur“ bezeichnet“. Hier kommt die '''[[Demokratie]]'''. Das Wort „Musik“ stammt vom griechischen Wort „mousiki“ ab. Ein berühmter Volkstanz ist der Sirtaki. | ||
− | + | Ein '''Nationalfeiertag''' ist der 25. März, der an die Griechische [[Revolution]] erinnert. | |
− | |||
− | + | [[Datei:Griechenland_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | {{Steckbrief Land |
− | + | | Name = Hellenische Republik | |
+ | | Hauptstadt = Athen | ||
+ | | Staatsform = [[Republik]] | ||
+ | | Fläche = 132 049 | ||
+ | | Bevölkerung = 10,7 Millionen Menschen (2017) | ||
+ | | Bevölkerung der Hauptstadt = 664 000 Menschen (2011) | ||
+ | | Sprache = Griechisch | ||
+ | | Währung = [[Euro]] (1 Euro = 100 Cent) | ||
+ | | Landesabkürzung am Autokennzeichen = GR | ||
+ | | Grenzt an = [[Bulgarien]], [[Türkei]], [[Meer]] , [[Albanien]] und [[Nordmazedonien]] | ||
+ | | Höchster Berg = Olymp - Mytikas Gipfel (2 918 Meter) | ||
+ | | Längster Fluss = Aliakmonas | ||
+ | | Mitglied der Europäischen Union = 1981 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wusstest du schon, dass... == | ||
+ | * der offizielle Name Griechenlands Hellenische Republik lautet? | ||
+ | |||
+ | * die griechische Nationalhymne 158 Strophen hat? | ||
+ | |||
+ | * man den klassisch griechischen Käse nur dann als Feta bezeichnen darf, wenn er auch in Griechenland hergestellt wurde? | ||
+ | |||
+ | == Wissenswertes == | ||
Griechenland ist ein beliebtes Sommerurlaubsziel. | Griechenland ist ein beliebtes Sommerurlaubsziel. | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
In Griechenland fanden die ersten [[Olympische Spiele|Olympischen Spiele]] statt. | In Griechenland fanden die ersten [[Olympische Spiele|Olympischen Spiele]] statt. | ||
− | |||
− | + | == Kleine griechische Sprachkunde == | |
− | Die Zahlen 1 bis 10: | + | '''Die Zahlen 1 bis 10:''' |
− | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
− | | 1 | + | |- |
− | | 2 | + | ! Zahl !! Griechisch |
− | | 3 | + | |- |
− | | 4 | + | | 1 || ena |
− | | 5 | + | |- |
+ | | 2 || dio | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || tria | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || tessera | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || pende | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || exi | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || efta | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || ochto | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || ennea | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || deka |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | == Sonstiges == | + | |
− | + | ==Sonstiges== | |
− | ''' | + | * [[Europa|Zu Europa]] |
+ | |||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2020, 08:41 Uhr
Griechenland liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Athen.
Die Küsten Griechenlands liegen am Mittelmeer und dem Ägäischen Meer.
Griechenland wird auch als „Wiege der Europäischen Kultur“ bezeichnet“. Hier kommt die Demokratie. Das Wort „Musik“ stammt vom griechischen Wort „mousiki“ ab. Ein berühmter Volkstanz ist der Sirtaki.
Ein Nationalfeiertag ist der 25. März, der an die Griechische Revolution erinnert.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Name | Hellenische Republik |
Hauptstadt | Athen |
Staatsform | Republik |
Fläche | 132 049 km² |
Bevölkerung | etwa 10,7 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 664 000 Menschen (2011) |
Sprache | Griechisch |
Währung | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | GR |
Grenzt an | Bulgarien, Türkei, Meer , Albanien und Nordmazedonien |
Höchster Berg | Olymp - Mytikas Gipfel (2 918 Meter) |
Längster Fluss | Aliakmonas |
Mitglied der Europäischen Union | seit 1981 |
Wusstest du schon, dass...
- der offizielle Name Griechenlands Hellenische Republik lautet?
- die griechische Nationalhymne 158 Strophen hat?
- man den klassisch griechischen Käse nur dann als Feta bezeichnen darf, wenn er auch in Griechenland hergestellt wurde?
Wissenswertes
Griechenland ist ein beliebtes Sommerurlaubsziel.
In Griechenland spielen die griechischen Götter- und Heldensagen.
Der griechische Baustil hat auch Europa beeinflusst. Das österreichische Parlament in Wien ist im griechischen Stil erbaut.
Ein griechisches Sprichwort besagt: „Die Menschen haben als besten Arzt den Gesang gegen ihre Schmerzen.“
In Griechenland fanden die ersten Olympischen Spiele statt.
Kleine griechische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | Griechisch |
---|---|
1 | ena |
2 | dio |
3 | tria |
4 | tessera |
5 | pende |
6 | exi |
7 | efta |
8 | ochto |
9 | ennea |
10 | deka |