Datei:8 Albertgasse Straßenschild.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ImageMetaTable| | |
− | + | Beschreibung=Straßenschild der Albertgasse| | |
− | + | Urheber=GuentherZ| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008-06-20_0182_Wien08_Strassentafel_Albertgasse.JPG?uselang=de}}| | ||
+ | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}| | ||
+ | Originaltitel=2008-06-20 0182 Wien08 Strassentafel Albertgasse.JPG| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Version vom 18. Januar 2017, 13:46 Uhr
Beschreibung | Straßenschild der Albertgasse |
Urheber | GuentherZ |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | |
Lizenz | |
Originaltitel | 2008-06-20 0182 Wien08 Strassentafel Albertgasse.JPG |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:35, 17. Sep. 2009 | 800 × 600 (162 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Straßenschild der Albertgasse <br> Bildquelle: commons.wikipedia.org <br> Fotograf: GuentherZ |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: