Eis und Schnee: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (→Exteren Links) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Eis ist '''gefrorenes Wasser'''. Wasser friert bei Null Grad Celsius ('''0°C'''). | + | Eis ist '''gefrorenes Wasser'''. Wasser friert bei Null Grad Celsius ('''0°C'''). |
Wenn Wasser gefriert, bilden sich '''winzige Eiskristalle'''. Erst wenn sich viele Kristalle zusammenschließen, ist eine '''Eisschicht''' erkennbar. | Wenn Wasser gefriert, bilden sich '''winzige Eiskristalle'''. Erst wenn sich viele Kristalle zusammenschließen, ist eine '''Eisschicht''' erkennbar. | ||
− | Eisschichten dieser Art entstehen, wenn eine relativ große Wassermenge schnell friert. | + | Eisschichten dieser Art entstehen, wenn eine relativ große Wassermenge schnell friert. |
Das geschieht zum Beispiel auch, bei der Bildung von '''Eiszapfen'''. Wenn es regnet, rinnt das Regenwasser von Ästen, Dächern, Zäunen, Pfosten herunter. Kühlt es dann plötzlich sehr stark ab, beginnen diese '''Regentropfen''' beim Hinabrinnen langsam zu gefrieren. So können sich ganz tolle Eiszapfen bilden. | Das geschieht zum Beispiel auch, bei der Bildung von '''Eiszapfen'''. Wenn es regnet, rinnt das Regenwasser von Ästen, Dächern, Zäunen, Pfosten herunter. Kühlt es dann plötzlich sehr stark ab, beginnen diese '''Regentropfen''' beim Hinabrinnen langsam zu gefrieren. So können sich ganz tolle Eiszapfen bilden. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Bei sehr niedrigen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bilden sich an dünnen Fensterscheiben Eisblumen auf dem Glas. | + | Bei sehr niedrigen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bilden sich an dünnen Fensterscheiben Eisblumen auf dem Glas. |
Die '''Atemluft''' der Bewohner, die feucht ist, schlägt sich auf der Scheibe nieder und gefriert durch die Kälte zu vielen Eiskristallen. | Die '''Atemluft''' der Bewohner, die feucht ist, schlägt sich auf der Scheibe nieder und gefriert durch die Kälte zu vielen Eiskristallen. | ||
− | Diese Eiskristalle nehmen ganz '''unterschiedliche Formen''' und '''Größen''' an. Je nachdem wie viel Zeit die Feuchtigkeit hat, um zu frieren, sind sie kleiner oder größer. | + | Diese Eiskristalle nehmen ganz '''unterschiedliche Formen''' und '''Größen''' an. Je nachdem wie viel Zeit die Feuchtigkeit hat, um zu frieren, sind sie kleiner oder größer. |
− | Je '''langsamer''' das Wasser friert, desto mehr Zeit haben die Eiskristalle, um sich zu formen und desto '''schöner und märchenhafter''' werden sie. | + | Je '''langsamer''' das Wasser friert, desto mehr Zeit haben die Eiskristalle, um sich zu formen und desto '''schöner und märchenhafter''' werden sie. |
Eines jedoch haben alle Eiskristalle gemeinsam – sie sind '''sechseckig'''. | Eines jedoch haben alle Eiskristalle gemeinsam – sie sind '''sechseckig'''. | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Keine andere Naturerscheinung kann die Welt in so kurzer Zeit so harmlos verzaubern und verändern wie ergiebiger Schneefall. | Keine andere Naturerscheinung kann die Welt in so kurzer Zeit so harmlos verzaubern und verändern wie ergiebiger Schneefall. | ||
− | Wie dich in der Nacht die Bettdecke, so deckt der Schnee die Wiesen und Felder zu. Diese '''Schneedecke''' ist je nach Stärke des Schneefalls manchmal nur sehr dünn, ein anderes Mal meterdick. | + | Wie dich in der Nacht die Bettdecke, so deckt der Schnee die Wiesen und Felder zu. Diese '''Schneedecke''' ist je nach Stärke des Schneefalls manchmal nur sehr dünn, ein anderes Mal meterdick. |
− | Ebenso wie Eis, besteht Schnee aus '''vielen winzigen Eiskristallen'''. | + | Ebenso wie Eis, besteht Schnee aus '''vielen winzigen Eiskristallen'''. |
Wenn die Temperatur in einer Wolke '''unter 0°C''' sinkt, dann bilden sich statt der Regentropfen winzige Eiskristalle, die '''miteinander verkleben'''. Sobald die Schneeflocken in der Wolke schwer genug sind, sinken sie zur Erde. | Wenn die Temperatur in einer Wolke '''unter 0°C''' sinkt, dann bilden sich statt der Regentropfen winzige Eiskristalle, die '''miteinander verkleben'''. Sobald die Schneeflocken in der Wolke schwer genug sind, sinken sie zur Erde. | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Wenn der Schnee recht '''nass''' ist, lässt er sich '''gut formen'''. Du kannst auf der Wiese riesige Kugeln rollen, die du anschließend aufeinander setzt. | + | Wenn der Schnee recht '''nass''' ist, lässt er sich '''gut formen'''. Du kannst auf der Wiese riesige Kugeln rollen, die du anschließend aufeinander setzt. |
Ein Schneemann kann aus drei oder vier Kugeln bestehen. Oft wird er noch mit einem Hut, einem Schal oder einer alten Schürze geschmückt. | Ein Schneemann kann aus drei oder vier Kugeln bestehen. Oft wird er noch mit einem Hut, einem Schal oder einer alten Schürze geschmückt. | ||
− | Ein riesengroßer Spaß bei diesem Schnee ist auch eine ordentliche Schneeballschlacht. | + | Ein riesengroßer Spaß bei diesem Schnee ist auch eine ordentliche Schneeballschlacht. |
|Bilder=[[Datei:Schneemann.jpg|thumb|200px|center|Schneemann]]}} | |Bilder=[[Datei:Schneemann.jpg|thumb|200px|center|Schneemann]]}} | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
*'''[http://193.171.252.18/www.kidsweb.at/eis/ Über Eis, Schnee, Winter und Sport]''' | *'''[http://193.171.252.18/www.kidsweb.at/eis/ Über Eis, Schnee, Winter und Sport]''' | ||
− | *'''[http:// | + | *'''[http://materials.lehrerweb.at/materials/gs/bs/winter/index.html]''' |
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
*'''[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]]''' | *'''[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]]''' | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Natur]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Umwelt]] |
Version vom 10. Juni 2010, 12:24 Uhr
Eis, Schnee, Eiskristalle und Raureif ...
... diese Dinge haben etwas gemeinsam, nämlich Wasser. Ohne Wasser gibt es weder Eis noch Schnee, Eiskristalle oder Eiszapfen.
Was aber passiert mit dem Wasser? Und warum gibt es so viele unterschiedliche Formen des gefrorenen Wassers? Wie sehen Eiskristalle aus und warum ist Schnee weiß und nicht durchsichtig?
All das und noch viel mehr kannst du erfahren, wenn du weiter liest.
Inhaltsverzeichnis
Eis
Eis ist gefrorenes Wasser. Wasser friert bei Null Grad Celsius (0°C). Wenn Wasser gefriert, bilden sich winzige Eiskristalle. Erst wenn sich viele Kristalle zusammenschließen, ist eine Eisschicht erkennbar.
Eisschichten dieser Art entstehen, wenn eine relativ große Wassermenge schnell friert.
Das geschieht zum Beispiel auch, bei der Bildung von Eiszapfen. Wenn es regnet, rinnt das Regenwasser von Ästen, Dächern, Zäunen, Pfosten herunter. Kühlt es dann plötzlich sehr stark ab, beginnen diese Regentropfen beim Hinabrinnen langsam zu gefrieren. So können sich ganz tolle Eiszapfen bilden. Wunderschöne Gebilde aus Eiszapfen kannst du in den Höhlen der Eisriesenwelt bewundern.
Durch die Besonderheit, dass Eis leichter ist als Wasser, schwimmt es. Alle anderen Stoffe werden schwerer, wenn sie kälter werden. Wasser hingegen ist am schwersten, wenn es eine Temperatur von 4°C hat. Wird es kälter und friert allmählich, so wird es wieder leichter. Deshalb schwimmt Eis auf der Wasseroberfläche.
Eis ist farblos, erscheint uns aber in großen Mengen manchmal leicht bläulich oder grünlich.
Eisblumen und Eiskristalle
Bei sehr niedrigen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bilden sich an dünnen Fensterscheiben Eisblumen auf dem Glas.
Die Atemluft der Bewohner, die feucht ist, schlägt sich auf der Scheibe nieder und gefriert durch die Kälte zu vielen Eiskristallen.
Diese Eiskristalle nehmen ganz unterschiedliche Formen und Größen an. Je nachdem wie viel Zeit die Feuchtigkeit hat, um zu frieren, sind sie kleiner oder größer. Je langsamer das Wasser friert, desto mehr Zeit haben die Eiskristalle, um sich zu formen und desto schöner und märchenhafter werden sie.
Eines jedoch haben alle Eiskristalle gemeinsam – sie sind sechseckig.
Schnee
Keine andere Naturerscheinung kann die Welt in so kurzer Zeit so harmlos verzaubern und verändern wie ergiebiger Schneefall.
Wie dich in der Nacht die Bettdecke, so deckt der Schnee die Wiesen und Felder zu. Diese Schneedecke ist je nach Stärke des Schneefalls manchmal nur sehr dünn, ein anderes Mal meterdick.
Ebenso wie Eis, besteht Schnee aus vielen winzigen Eiskristallen.
Wenn die Temperatur in einer Wolke unter 0°C sinkt, dann bilden sich statt der Regentropfen winzige Eiskristalle, die miteinander verkleben. Sobald die Schneeflocken in der Wolke schwer genug sind, sinken sie zur Erde.
Je kälter es ist, desto pulvriger ist der Schnee und desto kleiner sind die Schneeflocken. Die Form der Schneeflocken hängt von der Temperatur bei der Entstehung in der Wolke und auf den Weg zum Boden ab. Die größten Schneeflocken gibt es bei einer Lufttemperatur von etwa 0° C.
Jeder Schneekristall ist ein Unikat (Einzelstück), keine Schneeflocke gleicht einer anderen.
Eine Schneeflocke besteht zu 95% aus Luft, deshalb schwebt sie so sanft und leicht zu Boden.
Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis eine Schneeflocke von der Wolke bis zur Erde gefallen ist.
Raureif
Reif entsteht, wenn die Luft über dem Boden in der Nacht stark abkühlt. Aus der Luftfeuchtigkeit bilden sich kleine, winzige Tröpfchen – der Tau. Sinkt die Temperatur aber unter 0° C ab, so gefrieren diese Tautröpfchen und der Boden wird mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Diese Eisschichte wird Reif genannt.
Wenn die Temperatur unter -8°C absinkt, die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und Wind geht, kann sich Raureif mit seinen wunderschönen Kristallen bilden. Die Kristalle des Raureif sind spitz und nadelförmig. Raureif wächst immer dem Wind entgegen. Er kann jedoch nur entstehen, wenn der Wind nicht zu stark bläst, da sonst die zarten Kristalle brechen würden.
Schneemann und Co
Wenn der Schnee recht nass ist, lässt er sich gut formen. Du kannst auf der Wiese riesige Kugeln rollen, die du anschließend aufeinander setzt. Ein Schneemann kann aus drei oder vier Kugeln bestehen. Oft wird er noch mit einem Hut, einem Schal oder einer alten Schürze geschmückt.
Ein riesengroßer Spaß bei diesem Schnee ist auch eine ordentliche Schneeballschlacht.