Datei:U-Bahn U4 U6 Längenfeldgasse.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Längenfeldgasse: links Zug der Linie U4 - rechts Zug der Linie U6'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Fotograf: Herbert Ortner, Vienna, Austria - CC BY-SA 3.0) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ImageMetaTable| | |
− | + | Beschreibung=Längenfeldgasse: links Zug der Linie U4 - rechts Zug der Linie U6| | |
− | + | Urheber=Herbert Ortner, Vienna, Austria| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_laengenfeldgasse.jpg}}| | ||
+ | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}| | ||
+ | Originaltitel=Vienna laengenfeldgasse.jpg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Version vom 6. Oktober 2016, 10:16 Uhr
Beschreibung | Längenfeldgasse: links Zug der Linie U4 - rechts Zug der Linie U6 |
Urheber | Herbert Ortner, Vienna, Austria |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | |
Lizenz | |
Originaltitel | Vienna laengenfeldgasse.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:31, 11. Jul. 2014 | 603 × 400 (175 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Längenfeldgasse: links Zug der Linie U4 - rechts Zug der Linie U6'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Fotograf: Herbert Ortner, Vienna, Austria - CC BY-SA 3.0 |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: