Wirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
(→Entsorgung von Abfällen) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Fresh-orange-juice-1614822_960_720.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wie wird aus der Orange Orangensaft?|Urheber=stevepb|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/frischer-orangensaft-gepresst-1614822/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Wirtschaft ist alles, was zur '''Versorgung des menschlichen Bedarfs''' dient. Sie wird auch '''Ökonomie''' genannt. | Wirtschaft ist alles, was zur '''Versorgung des menschlichen Bedarfs''' dient. Sie wird auch '''Ökonomie''' genannt. | ||
Dazu gehört die Erzeugung und Verteilung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen. | Dazu gehört die Erzeugung und Verteilung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen. | ||
− | + | ||
== Das Geld, der Konsument und Produzent == | == Das Geld, der Konsument und Produzent == | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
Der '''Konsument''' ist ein Mensch, der Waren oder Dienstleistungen für den eigenen Bedarf kauft. | Der '''Konsument''' ist ein Mensch, der Waren oder Dienstleistungen für den eigenen Bedarf kauft. | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
− | + | == Der einfache Wirtschaftskreislauf == | |
− | | | + | |
+ | [[Datei:Orangenbaum.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Natur - der Orangenbaum - schenkt uns den Rohstoff.|Urheber=Brigitte Ulm|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/bilddatenbank/bilddatenbank/?no_cache=1&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bcontroller%5D=Media&cHash=697020470a59583e2895df32da0d933a|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Ein '''Produzent''' erzeugt die Ware '''Orangensaft'''. | Ein '''Produzent''' erzeugt die Ware '''Orangensaft'''. | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | + | ||
− | |||
== Wirtschaftsbereiche == | == Wirtschaftsbereiche == | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
Die Wirtschaft wird in 5 Bereiche gegliedert. Der Informationsbereich und die Entsorgung von Abfällen werden häufig dem Dienstleistungsbereich zugeordnet. | Die Wirtschaft wird in 5 Bereiche gegliedert. Der Informationsbereich und die Entsorgung von Abfällen werden häufig dem Dienstleistungsbereich zugeordnet. | ||
− | + | ||
=== Herstellung der Grund- und Rohstoffe === | === Herstellung der Grund- und Rohstoffe === | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Orangen_am_Baum.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Herstellung des Rohstoffes Orange auf der Plantage.|Urheber=Brigitte Ulm|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/bilddatenbank/bilddatenbank/?no_cache=1&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bitem%5D=13019&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Baction%5D=show&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bcontroller%5D=Media&cHash=a2be0e2015dd5014e6b6c59b91b14041|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
In der [[Landwirtschaft|Land-]] & [[Landwirtschaft#Forstwirtschaft|Forstwirtschaft]] und der Fischerei werden Rohstoffe zur Weiterverarbeitung hergestellt. | In der [[Landwirtschaft|Land-]] & [[Landwirtschaft#Forstwirtschaft|Forstwirtschaft]] und der Fischerei werden Rohstoffe zur Weiterverarbeitung hergestellt. | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
In diesem Bereich sind ungefähr '''25 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | In diesem Bereich sind ungefähr '''25 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | ||
− | |||
− | |||
=== Verarbeitung der Grund- und Rohstoffe === | === Verarbeitung der Grund- und Rohstoffe === | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:800px-Antalya - Saftpresse.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Verarbeitung des Rohstoffes Orange in der Saftpresse.|Urheber=Wolfgang Sauber|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya_-_Saftpresse.jpg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Die Industrie, das Handwerk, die [[Energiewirtschaft]], die Energie- und Wasserversorgung und das Baugewerbe verwerten die Rohstoffe und machen daraus Waren für den Verkauf. | Die Industrie, das Handwerk, die [[Energiewirtschaft]], die Energie- und Wasserversorgung und das Baugewerbe verwerten die Rohstoffe und machen daraus Waren für den Verkauf. | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
<br><br><br><br> <br><br><br><br> | <br><br><br><br> <br><br><br><br> | ||
− | + | ||
− | |||
=== Erbringen von Dienstleistungen === | === Erbringen von Dienstleistungen === | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Orangen_Verkauf.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Orangenverkäufer erbringt eine Dienstleistung.|Urheber=Herbert Schauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/bilddatenbank/bilddatenbank/?no_cache=1&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bitem%5D=1108&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Baction%5D=show&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bcontroller%5D=Media&cHash=0958323850ca4c1595af1e00585b963f|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Durch Dienstleistungen im Handel, Verkehr, Tourismus, in der Nachrichtenübermittlung, Hotel- und Gaststättengewerbe wird die Waren zum Konsumenten gebracht. | Durch Dienstleistungen im Handel, Verkehr, Tourismus, in der Nachrichtenübermittlung, Hotel- und Gaststättengewerbe wird die Waren zum Konsumenten gebracht. | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
In diesem Bereich sind ungefähr '''2 500 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | In diesem Bereich sind ungefähr '''2 500 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | ||
− | |||
=== Informationsbereich === | === Informationsbereich === | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Family-drinking-orange-juice-619144_960_720.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Werbung informiert Konsumenten über Erzeugnisse.|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/familie-trinken-orangensaft-glas-619144/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Viele Geschäftszweige haben sich die Erstellung, Verarbeitung und den Verkauf von Daten und Wissen zur Aufgabe gemacht. | Viele Geschäftszweige haben sich die Erstellung, Verarbeitung und den Verkauf von Daten und Wissen zur Aufgabe gemacht. | ||
Zeile 88: | Zeile 92: | ||
In diesem Bereich sind ungefähr '''80 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | In diesem Bereich sind ungefähr '''80 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | ||
− | |||
− | |||
=== Entsorgung von Abfällen === | === Entsorgung von Abfällen === | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Street-cleaning-188997_960_720.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Müllabfuhr entsorgt die Abfälle.|Urheber=Hans|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/stra%C3%9Fenreinigung-m%C3%BCllabfuhr-monaco-188997/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Müllabfuhr, Schrottplätze und Recyclinganlagen sorgen dafür, dass wir in unserem Abfall nicht ersticken. | Müllabfuhr, Schrottplätze und Recyclinganlagen sorgen dafür, dass wir in unserem Abfall nicht ersticken. | ||
Zeile 102: | Zeile 105: | ||
In diesem Bereich sind ungefähr '''20 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | In diesem Bereich sind ungefähr '''20 000 Menschen''' in Österreich beschäftigt. | ||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Landwirtschaft|Zur Landwirtschaft]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Energiewirtschaft|Zur Energiewirtschaft]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Bauernhof|Bauernhof]]''' |
− | *''' | + | *'''[[Beruf|Beruf]]''' |
<br> | <br> | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:20 Uhr
Wirtschaft ist alles, was zur Versorgung des menschlichen Bedarfs dient. Sie wird auch Ökonomie genannt.
Dazu gehört die Erzeugung und Verteilung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen.
Inhaltsverzeichnis
Das Geld, der Konsument und Produzent
Der Konsument ist ein Mensch, der Waren oder Dienstleistungen für den eigenen Bedarf kauft.
Der Produzent ist ein Mensch, der Waren zum Verkauf erzeugt oder Dienstleistungen anbietet.
Früher war es üblich, dass eine Ware gegen eine andere eingetauscht wurde – alle Menschen waren Produzenten und gleichzeitig Konsumenten. Das nannte man Tauschhandel.
Weil sich der Tauschhandel aber nur nach den Bedürfnissen der Menschen und nicht nach dem Wert der Waren richtete, wurde das Geld eingeführt und Preise festgelegt.
Der einfache Wirtschaftskreislauf
Ein Produzent erzeugt die Ware Orangensaft.
Zuerst muss er die Orangen vom Betreiber der Orangenplantage einkaufen.
Für das Pressen der Orangen beschäftigt er Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie werden dafür vom Produzenten bezahlt.
Die Arbeiter bekommen Durst und kaufen sich ein Glas Orangensaft.
Jetzt sind sie Konsumenten. Der Produzent hat Geld verdient und kann jetzt wieder Orangen kaufen.
Wirtschaftsbereiche
Die Wirtschaft wird in 5 Bereiche gegliedert. Der Informationsbereich und die Entsorgung von Abfällen werden häufig dem Dienstleistungsbereich zugeordnet.
Herstellung der Grund- und Rohstoffe
In der Land- & Forstwirtschaft und der Fischerei werden Rohstoffe zur Weiterverarbeitung hergestellt.
In diesem Bereich sind ungefähr 25 000 Menschen in Österreich beschäftigt.
Verarbeitung der Grund- und Rohstoffe
Die Industrie, das Handwerk, die Energiewirtschaft, die Energie- und Wasserversorgung und das Baugewerbe verwerten die Rohstoffe und machen daraus Waren für den Verkauf.
In diesem Bereich sind ungefähr 900 000 Menschen in Österreich beschäftigt.
Erbringen von Dienstleistungen
Durch Dienstleistungen im Handel, Verkehr, Tourismus, in der Nachrichtenübermittlung, Hotel- und Gaststättengewerbe wird die Waren zum Konsumenten gebracht.
Auch Kreditinstitute, Versicherungen und Wohnungsvermietungen erbringen Dienstleistungen.
In diesem Bereich sind ungefähr 2 500 000 Menschen in Österreich beschäftigt.
Informationsbereich
Viele Geschäftszweige haben sich die Erstellung, Verarbeitung und den Verkauf von Daten und Wissen zur Aufgabe gemacht.
Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Information der Konsumenten über Produkte - die Werbung.
Ein Produkt, das nicht bekannt ist, wird auch nicht gekauft.
In diesem Bereich sind ungefähr 80 000 Menschen in Österreich beschäftigt.
Entsorgung von Abfällen
Müllabfuhr, Schrottplätze und Recyclinganlagen sorgen dafür, dass wir in unserem Abfall nicht ersticken.
In Kläranlagen wird das Wasser wiederaufbereitet - damit wir auch morgen noch reines Trinkwasser genießen können.
In diesem Bereich sind ungefähr 20 000 Menschen in Österreich beschäftigt.
Sonstiges