Datei:Vesuv von oben.jpg
Version vom 19. Januar 2021, 09:36 Uhr von Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Gudrun verschob die Seite Datei:Vesuv von oben.JPG nach Datei:Vesuv von oben.jpg, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Beschreibung | Heute ist der Vesuv ein inaktiver Vulkan. Im Jahre 79 n. Chr. brach er allerdings aus und zerstörte die Stadt Pompeji. |
Urheber | Siggy Nowak (MemoryCatcher) |
Quelle | https://pixabay.com/de/vulkan-krater-kegel-schlot-vesuv-893135/ |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | vulkan krater kegel schlot vesuv eröffnung |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:00, 30. Nov. 2016 | 640 × 480 (65 KB) | Adeutsch (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: