Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von KiwiThek. Durch die Nutzung von KiwiThek erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Ringstraße

1.790 Bytes entfernt, 11:20, 25. Feb. 2020
K
Maintenance data migration
[[Datei:1_Ringstraße_Volksgarten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ringstraße auf Höhe des Volksgartens|Urheber= MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://lehrerweb.wien/bilddatenbank/?no_cache=1&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bitem%5D=16706&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Baction%5D=show&tx_wibsdammediadb_dammediadb%5Bcontroller%5D=Media&cHash=aec6a862e4c5148167bf89c511f4ced9|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
Die Ringstraße, oder '''der „Ring“''', ist eine der berühmtesten Straßen Wiens. Sie verläuft beinahe rund um den ganzen ersten Bezirk. Auf drei Seiten bildet die Prunkstraße die Grenze des '''[[Innere Stadt (1. Bezirk)|ersten Bezirks]]'''. Die 4. Seite der Inneren Stadt ist durch den [[Donaukanal]] begrenzt.
[[Datei:Wien_Stadtplan_1858.jpg‎|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Stadtplan von Wien im Jahr 1858|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien1858.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:1_Oper_1956.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=1956: Verkehr in beiden Richtungen - Straßenbahnen und Autos|Urheber=Wiener Linien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Archiv-1980/Images/detail/4227|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
Die Geschichte der Ringstraße begann eigentlich schon im '''13. Jahrhundert''', obwohl es damals diese Straße noch gar nicht gab.
[[Datei:1_Franz-Josefs-Kai.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Franz-Josefs-Kai|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_01_Franz-Josefs-Kai_a.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:1_Staatsoper.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Staatsoper am Opernring|Urheber=MA 13, media wien |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_staatsoper_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
[[Datei:1_Parlament.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Parlament|Urheber= MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_parlament_04.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
[[Datei:1_Neues_Rathaus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Rathaus|Urheber=Gryffindor|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rathaus_Vienna_June_2006_165.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
[[Datei:1_Volksgarten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Volksgarten|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_volksgarten_07.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
Die Ringstraße ist in '''neun Abschnitte''' unterteilt. Zwischen Anfang und Ende des Rings befindet sich der Franz-Josefs-Kai.
10.360
Bearbeitungen

Navigationsmenü