24.813
Bearbeitungen
Änderungen
→Lage und Grenzen
[[Datei:3_Grenzen_des_Bezirks.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Grenzen der Landstraße|Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
*Im Nordosten: [[Leopoldstadt (2. Bezirk)|2. Bezirk (Leopoldstadt)]]
*Im Nordwesten: [[Innere Stadt (1. Bezirk)|1. Bezirk (Innere Stadt)]]
*Im Westen: [[Wieden (4. Bezirk)|4. Bezirk (Wieden)]]
*Im Südwesten: [[Favoriten (10. Bezirk)|10. Bezirk (Favoriten)]]
*Im Südosten: [[Simmering (11. Bezirk)|11. Bezirk (Simmering)]]
<br>
<br>
*Norden: Donaukanal
*Westen: Wienfluss - Lothringerstraße - Schwarzenbergplatz - Prinz-Eugen-Straße - Arsenalstraße
*Süden: Gudrunstraße - Schlechtastraße - (unter der Abfahrt der A23) - Friedhof Sankt Marx - Leberstraße - Rinnböckstraße - Litfasßstraße - Urschenböckgasse
*Osten: Modecenterstraße - Döblerhofstraße - Rosa Fischer Gasse - Guglgasse - Paragonstraße - Erdbergstraße - Steg an der Ostbahnbrücke - Donaukanal
==Wichtige Bauwerke==