24.813
Bearbeitungen
Änderungen
→Lage und Grenzen
[[Datei:1 Lage in Wien.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage in Wien|Urheber=TomGonzales|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(1).svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
*Im Nordosten: [[Leopoldstadt (2. Bezirk)|2. Bezirk (Leopoldstadt)]]
*Im Nordwesten: [[Alsergrund (9. Bezirk)|9. Bezirk (Alsergrund)]]
*Im Westen: [[Josefstadt (8. Bezirk)|8. Bezirk (Josefstadt)]] und [[Neubau (7. Bezirk)|7. Bezirk (Neubau)]]
*Im Südwesten: [[Mariahilf (6. Bezirk)|6. Bezirk (Mariahilf)]]
*Im Süden: [[Wieden (4. Bezirk)|4. Bezirk (Wieden)]]
*Im Osten: [[Landstraße (3. Bezirk)|3. Bezirk (Landstraße)]]
<br />
*Norden: Donaukanal
*Nordwesten: Maria-Theresien-Straße - Universitätsstraße
*Westen: Landesgerichtsstraße - Friedrich-Schmidt-Platz - Landesgerichtsstraße - Auerspergstraße
*Südwesten: Museumstraße - Museumsplatz
*Süden: Getreidemarkt - Karlsplatz - Lothringerstraße
*Osten: Wienfluss