Asien: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <wibslanguages /> | |
− | Asien ist der | + | [[Datei:Karte Asien.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Asien ist der größte Kontinent der Erde.|Urheber=Brion L. Vibber|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asien-klein.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
+ | Asien ist der '''größte [[Kontinente der Erde|Kontinent]]''' [[Kontinente der Erde|der Erde]]. Er ist viermal so groß wie [[Europa]]! Asien ist 44 614 500 km² groß. | ||
− | '''Europa und Asien''' hängen zusammen. In Istanbul (Türkei) kann man über Brücken von einem zum anderen Kontinent gehen - zum Beispiel über die Bosporus-Brücke | + | '''Europa und Asien''' hängen zusammen. In Istanbul ([[Türkei]]) kann man über Brücken von einem zum anderen Kontinent gehen - zum Beispiel über die Bosporus-Brücke. (siehe Bild unten). |
+ | Asien besteht aus 47 Ländern. | ||
Im Norden gilt das '''Polarmeer''' als Grenze, im Osten der '''Pazifische Ozean''', im Süden der '''Indische Ozean''' und das '''Rote Meer''', im Westen das '''Uralgebirge''' und der '''Uralfluss'''. | Im Norden gilt das '''Polarmeer''' als Grenze, im Osten der '''Pazifische Ozean''', im Süden der '''Indische Ozean''' und das '''Rote Meer''', im Westen das '''Uralgebirge''' und der '''Uralfluss'''. | ||
+ | [[Datei:Bosporus Brücke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bosporus-Brücke in Istanbul|Urheber=ecowa|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/bosporus-brücke-brücke-nacht-277891/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
− | + | *in Asien ca. 4 Milliarden Menschen leben? | |
− | |||
− | == Viele Gegensätze == | + | *du in Indonesien bei McDonalds statt Pommes Frites auch Reis bestellen kannst? |
− | {{ | + | |
+ | *in Taiwan viele Menschen an Geister glauben und daher monatlich "Gaben" für die Verstorbenen hinterlassen? (Früchte, Fleisch, andere Kleinigkeiten) | ||
+ | |||
+ | In den Ländern Asiens gibt es verschiedene Religionen und Traditionen. So werden beispielsweise in Taiwan Früchte, Fleisch und andere Kleinigkeiten für die Verstorbenen hinterlassen. | ||
+ | |||
+ | ==Viele Gegensätze== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Mount Everest.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Mount Everest|Urheber=Simon Steinberger|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/mount-everest-himalaya-nepal-berg-413/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Totes Meer.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schwimmen am Toten Meer|Urheber=Rottan|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/totes-meer-jordan-schwimmen-flie%C3%9Ft-1259505/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Da Asien ein so großer Kontinent ist, findet man hier die '''unterschiedlichsten Klimazonen und Landschaftsformen''' – von der sibirischen Steppe in (Russland) über Gebirge bis hin zu Wüsten und auch Urwäldern. | Da Asien ein so großer Kontinent ist, findet man hier die '''unterschiedlichsten Klimazonen und Landschaftsformen''' – von der sibirischen Steppe in (Russland) über Gebirge bis hin zu Wüsten und auch Urwäldern. | ||
Zeile 21: | Zeile 33: | ||
Asien hat dadurch die '''größten Temperaturunterschiede''' innerhalb eines Kontinents. In Ostsibirien kann es bis zu minus 70 Grad Kälte haben, in der arabischen Wüste hingegen bis zu plus 70 Grad Hitze. | Asien hat dadurch die '''größten Temperaturunterschiede''' innerhalb eines Kontinents. In Ostsibirien kann es bis zu minus 70 Grad Kälte haben, in der arabischen Wüste hingegen bis zu plus 70 Grad Hitze. | ||
− | In Asien gibt es die '''höchsten Berge''' der Erde. Sie liegen im '''Himalaya'''. Der '''Mount Everest''' zum Beispiel ist 8 846 Meter hoch! | + | In Asien gibt es die '''höchsten Berge''' der Erde. Sie liegen im '''Himalaya'''. Der '''[[Mount Everest]]''' zum Beispiel ist 8 846 Meter hoch! |
− | Auch der ''' | + | Auch einer der '''tiefsten Punkte''' der Erde befindet sich in Asien. Er liegt '''am Toten Meer in Israel'''. |
− | |||
− | |||
− | + | ==Bevölkerung== | |
− | }} | + | [[Datei:Sibirien.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=In Sibirien gibt es weite menschenleere Gegenden.|Urheber=WikiImages|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/sibirien-winter-schnee-63182/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
− | == | + | [[Datei:Tokio.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Tokio hat über 9 Millionen Einwohner.|Urheber=cegoh|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/japan-tokio-wolkenkratzer-geb%C3%A4ude-217878/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
− | {{ | ||
− | In Asien lebt '''mehr als die Hälfte der Menschheit''' – '''über vier Milliarden'''! | + | In Asien lebt '''mehr als die Hälfte der Menschheit''' – '''über vier Milliarden'''! Das ist eine unglaublich große Zahl. Das ist eine 4 mit 9 Nullen, also 4 000 000 000. |
Allerdings ist die Bevölkerung sehr ungleich verteilt. Es gibt '''weite menschenleere Gebiete''' in Russland (Sibirien) und in den Wüsten Saudi Arabiens. Indien, Westchina und die japanischen Hauptstadt Tokio hingegen sind '''extrem dicht besiedelt'''. | Allerdings ist die Bevölkerung sehr ungleich verteilt. Es gibt '''weite menschenleere Gebiete''' in Russland (Sibirien) und in den Wüsten Saudi Arabiens. Indien, Westchina und die japanischen Hauptstadt Tokio hingegen sind '''extrem dicht besiedelt'''. | ||
Zeile 46: | Zeile 55: | ||
− | + | ==Tiere== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:Yak.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Yaks sind in Zentralasien sehr verbreitet.|Urheber=StrategicWebDesign_Net|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/jak-vieh-hörner-rinder-597862/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | |||
− | == | ||
− | {{ | ||
Durch die vielen verschiedenen Klimazonen hat Asien eine '''unglaubliche Vielfalt an Tieren'''. | Durch die vielen verschiedenen Klimazonen hat Asien eine '''unglaubliche Vielfalt an Tieren'''. | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
Hier nur ein paar Beispiele: | Hier nur ein paar Beispiele: | ||
+ | *im Norden: Rentiere und [[Biber]] | ||
− | + | *in den Höhen des Himalayas: Schneeleoparden | |
− | |||
− | * in den Höhen des Himalayas: Schneeleoparden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | *in Mittelasien: Yaks |
+ | *im südlichen China: Pandabären | ||
− | + | *in Indien: [[Elefanten]] und Tiger | |
− | |||
− | + | *im Regenwald Südostasiens: Orang-Utans | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Weltrekorde== | |
− | |||
+ | [[Datei:Chinesische Mauer.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Chinesische Mauer|Urheber=Adam Bortnowski|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/china-chinesische-mauer-mur-tour-1401531/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | + | [[Datei:Baikalsee.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sonnenuntergang am Baikalsee|Urheber=EgoshinVladimir|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/sonnenuntergang-am-baikalsee-winter-1146565/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]'''Längstes Bauwerk der Welt''': | |
− | |||
+ | *Chinesische Mauer (fast 7 000 km lang) | ||
− | |||
− | |||
+ | '''Meistgesprochene Sprache der Welt''': | ||
− | * | + | *Chinesisch |
− | |||
− | + | '''Bevölkerungsreichstes Land''': | |
− | |||
+ | *China | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Höchste Gebirgskette''': | |
− | + | *Himalaya (alle Berge über 8 000 Meter) | |
− | |||
− | |||
+ | '''Tiefster Binnensee''': | ||
− | + | *Baikalsee | |
− | |||
− | + | ==Externe Links== | |
− | + | [https://www.kinderweltreise.de www.kinderweltreise.de] | |
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2020, 09:15 Uhr
Asien ist der größte Kontinent der Erde. Er ist viermal so groß wie Europa! Asien ist 44 614 500 km² groß.
Europa und Asien hängen zusammen. In Istanbul (Türkei) kann man über Brücken von einem zum anderen Kontinent gehen - zum Beispiel über die Bosporus-Brücke. (siehe Bild unten).
Asien besteht aus 47 Ländern.
Im Norden gilt das Polarmeer als Grenze, im Osten der Pazifische Ozean, im Süden der Indische Ozean und das Rote Meer, im Westen das Uralgebirge und der Uralfluss.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- in Asien ca. 4 Milliarden Menschen leben?
- du in Indonesien bei McDonalds statt Pommes Frites auch Reis bestellen kannst?
- in Taiwan viele Menschen an Geister glauben und daher monatlich "Gaben" für die Verstorbenen hinterlassen? (Früchte, Fleisch, andere Kleinigkeiten)
In den Ländern Asiens gibt es verschiedene Religionen und Traditionen. So werden beispielsweise in Taiwan Früchte, Fleisch und andere Kleinigkeiten für die Verstorbenen hinterlassen.
Viele Gegensätze
Da Asien ein so großer Kontinent ist, findet man hier die unterschiedlichsten Klimazonen und Landschaftsformen – von der sibirischen Steppe in (Russland) über Gebirge bis hin zu Wüsten und auch Urwäldern.
Asien hat dadurch die größten Temperaturunterschiede innerhalb eines Kontinents. In Ostsibirien kann es bis zu minus 70 Grad Kälte haben, in der arabischen Wüste hingegen bis zu plus 70 Grad Hitze.
In Asien gibt es die höchsten Berge der Erde. Sie liegen im Himalaya. Der Mount Everest zum Beispiel ist 8 846 Meter hoch!
Auch einer der tiefsten Punkte der Erde befindet sich in Asien. Er liegt am Toten Meer in Israel.
Bevölkerung
In Asien lebt mehr als die Hälfte der Menschheit – über vier Milliarden! Das ist eine unglaublich große Zahl. Das ist eine 4 mit 9 Nullen, also 4 000 000 000.
Allerdings ist die Bevölkerung sehr ungleich verteilt. Es gibt weite menschenleere Gebiete in Russland (Sibirien) und in den Wüsten Saudi Arabiens. Indien, Westchina und die japanischen Hauptstadt Tokio hingegen sind extrem dicht besiedelt.
Durch die Größe und die Menge an Menschen werden in Asien auch hunderte verschiedene Sprachen gesprochen.
Viele Menschen in Asien haben nicht genügend Geld zum Leben. Fast ein Viertel aller Asiaten lebt in Armut. Grund dafür sind unter anderem stark angestiegene Lebensmittelpreise, viel zu niedriges Einkommen, Folgen von Naturkatastrophen.
Viele Firmen haben ihre Fabriken in Asien. Die Leute (zum Großteil auch schon Jugendliche) müssen dort unter schlechten Bedingungen und für wenig Geld arbeiten.
Tiere
Durch die vielen verschiedenen Klimazonen hat Asien eine unglaubliche Vielfalt an Tieren.
Hier nur ein paar Beispiele:
- im Norden: Rentiere und Biber
- in den Höhen des Himalayas: Schneeleoparden
- in Mittelasien: Yaks
- im südlichen China: Pandabären
- in Indien: Elefanten und Tiger
- im Regenwald Südostasiens: Orang-Utans
Weltrekorde
Längstes Bauwerk der Welt:
- Chinesische Mauer (fast 7 000 km lang)
Meistgesprochene Sprache der Welt:
- Chinesisch
Bevölkerungsreichstes Land:
- China
Höchste Gebirgskette:
- Himalaya (alle Berge über 8 000 Meter)
Tiefster Binnensee:
- Baikalsee