Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <wibslanguages /> | |
− | Europa | + | [[Datei:Karte_Europa.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Europakarte: dunkelgrün - Europa, hellgrün - Teil von Asien, orange - Teil von Afrika - Grenzen zu Asien sind nicht genau definiert|Urheber=Júlio Reis, Ssolbergj & others|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_(with_Kosovo).svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | + | Europa wird zu den [[Kontinente der Erde|Kontinenten der Erde]] gezählt. Europa und [[Asien]] hängen zusammen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die Fläche Europas beträgt etwa 10,5 Millionen km². Mehr als 700 Millionen Einwohner leben darin. | |
− | + | Europa besteht aus 50 Ländern. Von einigen Ländern liegt nur ein Teil auf europäischem Gebiet. So gehören nur 3% der Türkei und 11% Kasachstans zur europäischen Landfläche. Auch der größte Teil Russlands liegt nicht in Europa. | |
− | == Sonstiges == | + | ==Wusstest du schon, dass ...== |
− | + | ||
+ | [[Datei:Europa_Satellitenfoto.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Satellitenfoto von Europa|Urheber=NASA|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_satellite_orthographic.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *Europa auch der Name einer griechischen Gestalt ist? | ||
+ | |||
+ | *alle Kinder, die in Europa leben, in die Schule gehen müssen? | ||
+ | |||
+ | *zwischen Europa und Asien keine eindeutige Grenze besteht? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Wort Europa hat seinen Ursprung im Griechischen. Es bezeichnet nicht nur den Kontinent. Europa heißt auch eine weibliche Figur in der griechischen Mythologie (Geschichten über Götter und Helden). | ||
+ | |||
+ | ==Länder Europas== | ||
+ | [[Datei:Europakarte_1899.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Alte Europakarte aus dem Jahr 1899|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa1899.JPG?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Europa Länder Karte.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Europäische Länder (und andere) | ||
+ | |Urheber= San Jose (map), Hayden120 (retouch) | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_de_2.png | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de | ||
+ | |Lizenz= CC BY-SA 3.0 | ||
+ | }}}}]] | ||
+ | |||
+ | *[[Albanien]] | ||
+ | *[[Andorra]] | ||
+ | *[[Belgien]] | ||
+ | *[[Bosnien und Herzegowina]] | ||
+ | *[[Bulgarien]] | ||
+ | *[[Dänemark]] | ||
+ | *[[Deutschland]] | ||
+ | *[[Estland]] | ||
+ | *[[Finnland]] | ||
+ | *[[Frankreich]] | ||
+ | *[[Griechenland]] | ||
+ | *[[Großbritannien]] - Vereinigtes Königreich | ||
+ | *[[Irland]] | ||
+ | *[[Island]] | ||
+ | *[[Italien]] | ||
+ | *[[Kasachstan]] | ||
+ | *[[Kosovo]] | ||
+ | *[[Kroatien]] | ||
+ | *[[Lettland]] | ||
+ | *[[Liechtenstein]] | ||
+ | *[[Litauen]] | ||
+ | *[[Luxemburg]] | ||
+ | *[[Malta]] | ||
+ | *[[Moldau]] (auch Moldawien) | ||
+ | *[[Monaco]] | ||
+ | *[[Montenegro]] | ||
+ | *[[Niederlande]] | ||
+ | *[[Nordmazedonien]] (vormals Mazedonien) | ||
+ | *[[Norwegen]] | ||
+ | *[[Österreich]] | ||
+ | *[[Polen]] | ||
+ | *[[Portugal]] | ||
+ | *[[Rumänien]] | ||
+ | *[[Russland]] | ||
+ | *[[San Marino]] | ||
+ | *[[Schweden]] | ||
+ | *[[Schweiz]] | ||
+ | *[[Serbien]] | ||
+ | *[[Slowakei]] | ||
+ | *[[Slowenien]] | ||
+ | *[[Spanien]] | ||
+ | *[[Tschechien]] | ||
+ | *[[Türkei]] | ||
+ | *[[Ukraine]] | ||
+ | *[[Ungarn]] | ||
+ | *[[Vatikan]] | ||
+ | *[[Weißrussland]] | ||
+ | *[[Zypern]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Externe Links== | ||
+ | [https://www.kinderweltreise.de www.kinderweltreise.de] | ||
+ | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2021, 12:47 Uhr
Europa wird zu den Kontinenten der Erde gezählt. Europa und Asien hängen zusammen.
Die Fläche Europas beträgt etwa 10,5 Millionen km². Mehr als 700 Millionen Einwohner leben darin.
Europa besteht aus 50 Ländern. Von einigen Ländern liegt nur ein Teil auf europäischem Gebiet. So gehören nur 3% der Türkei und 11% Kasachstans zur europäischen Landfläche. Auch der größte Teil Russlands liegt nicht in Europa.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- Europa auch der Name einer griechischen Gestalt ist?
- alle Kinder, die in Europa leben, in die Schule gehen müssen?
- zwischen Europa und Asien keine eindeutige Grenze besteht?
Das Wort Europa hat seinen Ursprung im Griechischen. Es bezeichnet nicht nur den Kontinent. Europa heißt auch eine weibliche Figur in der griechischen Mythologie (Geschichten über Götter und Helden).
Länder Europas
- Albanien
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien - Vereinigtes Königreich
- Irland
- Island
- Italien
- Kasachstan
- Kosovo
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Moldau (auch Moldawien)
- Monaco
- Montenegro
- Niederlande
- Nordmazedonien (vormals Mazedonien)
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- San Marino
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Vatikan
- Weißrussland
- Zypern