Wasser/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierung: visualeditor) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <wibsLanguages/> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Wald leichter Nebel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=gasförmiges Wasser = zB Nebel|Urheber=7854|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/wald-br%C3%BCcke-nebel-morgens-sonne-54555/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Ohne Wasser gäbe es auf der Erde kein Leben. Es kommt als Süßwasser und Salzwasser vor. Nur Süßwasser ist trinkbar. | Ohne Wasser gäbe es auf der Erde kein Leben. Es kommt als Süßwasser und Salzwasser vor. Nur Süßwasser ist trinkbar. | ||
==Wusstest du schon, dass ...== | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Meer brechende Welle.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Salzwasser ist in den Meeren.|Urheber=Unsplash|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/ozean-welle-meer-wasser-gezeiten-918999/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
*jede Wienerin und jeder Wiener täglich etwa 130 Liter Wasser verbrauchen? Allein für die WC-Spülung werden 40 Liter benötigt. | *jede Wienerin und jeder Wiener täglich etwa 130 Liter Wasser verbrauchen? Allein für die WC-Spülung werden 40 Liter benötigt. | ||
+ | |||
*ein Liter Öl eine Million Liter Wasser verunreinigt? | *ein Liter Öl eine Million Liter Wasser verunreinigt? | ||
+ | |||
*Wien als einzige Stadt der Welt seit 2001 das Trinkwasser durch eine Verfassungsbestimmung schützt? | *Wien als einzige Stadt der Welt seit 2001 das Trinkwasser durch eine Verfassungsbestimmung schützt? | ||
− | + | <br><br> | |
Die Versorgung aller Menschen mit ausreichend Trinkwasser ist wichtig für die Gesundheit. Es ist ein Lebensmittel, das durch nichts ersetzt werden kann. | Die Versorgung aller Menschen mit ausreichend Trinkwasser ist wichtig für die Gesundheit. Es ist ein Lebensmittel, das durch nichts ersetzt werden kann. | ||
Zeile 12: | Zeile 20: | ||
Fast drei Milliarden Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Betroffen sind viele Länder Afrikas, Süd- und Ostasiens. | Fast drei Milliarden Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Betroffen sind viele Länder Afrikas, Süd- und Ostasiens. | ||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | * [[Titanic/einfach|Zur Titanic/einfach]] | ||
+ | * [[Zeppelin/einfach|Zum Zeppelin/einfach]] | ||
+ | * [[Biologie/einfach|Zu Biologie/einfach]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wissenschaftliches]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Version vom 14. Juli 2020, 11:43 Uhr
Ohne Wasser gäbe es auf der Erde kein Leben. Es kommt als Süßwasser und Salzwasser vor. Nur Süßwasser ist trinkbar.
Wusstest du schon, dass ...
- jede Wienerin und jeder Wiener täglich etwa 130 Liter Wasser verbrauchen? Allein für die WC-Spülung werden 40 Liter benötigt.
- ein Liter Öl eine Million Liter Wasser verunreinigt?
- Wien als einzige Stadt der Welt seit 2001 das Trinkwasser durch eine Verfassungsbestimmung schützt?
Die Versorgung aller Menschen mit ausreichend Trinkwasser ist wichtig für die Gesundheit. Es ist ein Lebensmittel, das durch nichts ersetzt werden kann.
In Wien kann der Wasserhahn jederzeit einfach aufgedreht werden – heraus fließt Wasser zum Kochen, Waschen, Duschen, Putzen und Trinken. In den meisten Großstädten ist die Wasserqualität wesentlich schlechter als in Wien.
Fast drei Milliarden Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Betroffen sind viele Länder Afrikas, Süd- und Ostasiens.