Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
 
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
 
</div>}}
 
</div>}}
  

Version vom 8. Januar 2020, 13:02 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!


Artikel des Tages: New York

New York - hello_rayman pixabay.com, CC0 1.0


New York ist die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika (kurz USA). Sie liegt an der Ostküste Nordamerikas. Im Kerngebiet der Stadt leben über 8 Millionen Menschen. In direkten Umland sind es sogar fast 20 Millionen.

Die Stadt befindet sich im gleichnamigen Bundesstaat New York.

Vor allem der Stadtteil Manhatten mit seinen vielen Wolkenkratzern hat einen unglaublichen Bekanntheitsgrad.

Am 11. September 2001 erschütterte ein Terroranschlag die Stadt. Zwei Flugzeuge wurden von der Terrororganisation Al Kaida in die beiden Türme des World Trade Centers gelenkt. Sie stürzten ein. Rund 3 000 Menschen starben dabei!

Lies weiter!


Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Geschichte Wiens: Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit

Einzug von Hitlers Wagenkolonne in Wien - unbekannt de.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0 DE

Am 12. März 1938 ließ Adolf Hitler die Wehrmacht in Österreich einmarschieren. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde am 13. März verkündet. Am 15. März trat Hitler auf dem Heldenplatz in Wien auf. Viele Menschen jubelten ihm zu.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war Österreich als Ostmark ein Teil des Dritten Reichs.

Nach 1945 stand Österreich noch zehn Jahre unter Besatzung und wurde erst 1955 wieder unabhängig.

Lies weiter!

!! Error: Non of the given categories was found!


Besonderes am: 3. Mai

Flagge von Polen - Mareklug, Wanted commons.wikimedia.org, CC0 1.0

Eine nationaler Feiertag Polens ist am 3. Mai, der als Tag der Verfassung gefeiert wird.

Lies weiter!